第一章 公開招標(biāo)
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為:烏海能源各單位潛水泵(框架)采購(gòu)公開招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào)為:CEZB250403623,招標(biāo)人為國(guó)家能源集團(tuán)烏海能源有限責(zé)任公司,項(xiàng)目單位為:國(guó)家能源集團(tuán)烏海能源有限責(zé)任公司,資金來(lái)源為自籌。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司。本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:2.1.1項(xiàng)目概況:國(guó)家能源集團(tuán)烏海能源有限責(zé)任公司各單位潛水泵(框架)采購(gòu)。
2.1.2招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:本項(xiàng)目共劃分一個(gè)標(biāo)段。
序號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 12933755 | 防爆潛水泵\100-119.9m3/h\10-19.9m\7.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
2 | 12933756 | 防爆潛水泵\100-119.9m3/h\30-39.9m\18.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
3 | 12933757 | 防爆潛水泵\10-19.9m3/h\20-29.9m\2.2kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
4 | 12920395 | 防爆潛水泵\10-19.9m3/h\70-79.9m\7.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 20 |
5 | 12933758 | 防爆潛水泵\120-139.9m3/h\70-79.9m\45kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 30 |
6 | 12931414 | 防爆潛水泵\140-159.9m3/h\150-169.9m\132kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 20 |
7 | 12933759 | 防爆潛水泵\200-219.9m3/h\60-69.9m\55kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
8 | 12933760 | 防爆潛水泵\20-29.9m3/h\100-109.9m\18.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
9 | 12933761 | 防爆潛水泵\20-29.9m3/h\50-59.9m\7.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 20 |
10 | 12933762 | 防爆潛水泵\60-69.9m3/h\60-69.9m\22kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 20 |
11 | 12933763 | 防爆潛水泵\80-89.9m3/h\100-109.9m\45kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 50 |
12 | 12933764 | 防爆潛水泵\80-89.9m3/h\20-29.9m\11kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 40 |
13 | 12933765 | 防爆潛水泵\80-89.9m3/h\20-29.9m\7.5KW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
14 | 12904458 | 防爆潛水泵\80-89.9m3/h\70-79.9m\37KW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
15 | 12933782 | 隔膜泵\315-399.9m3/h\0-0.49MPa\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 300 |
16 | 12933784 | 隔膜泵\400-499.9m3/h\0-0.49MPa\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 350 |
17 | 12903695 | 潛水泵\100-119.9m3/h\10-19.9m\7.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 20 |
18 | 12933766 | 潛水泵\10-19.9m3/h/40-49.9m/7.5kw\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
19 | 12903678 | 潛水泵\10-19.9m3/h\10-19.9m\1.5KW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
20 | 12933767 | 潛水泵\120-139.9m3/h/10-19.9m/15kw\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
21 | 12933768 | 潛水泵\140-159.9m3/h\80-89.9m\75kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 20 |
22 | 12903711 | 潛水泵\200-219.9m3/h\30-39.9m\37kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
23 | 12933769 | 潛水泵\20-29.9m3/h/10-19.9m/1.5kw\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
24 | 12933770 | 潛水泵\20-29.9m3/h\60-69.9m\11kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 15 |
25 | 12903698 | 潛水泵\30-39.9m3/h\40-49.9m\11kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
26 | 12933771 | 潛水泵\40-49.9m3/h\30-39.9m\7.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
27 | 12903688 | 潛水泵\50-59.9m3/h\20-29.9m\5.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 40 |
28 | 12933772 | 潛水泵\60-69.9m3/h\10-19.9m\4kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 20 |
29 | 12903704 | 潛水泵\70-79.9m3/h\40-49.9m\18.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
30 | 12933773 | 污水泵\0.1-9.9m3/h\30-39.9m\4kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
31 | 12933774 | 污水泵\100-119.9m3/h\30-39.9m\15kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 20 |
32 | 12915210 | 污水泵\10-19.9m3/h\10-19.9m\1.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 20 |
33 | 12933775 | 污水泵\10-19.9m3/h\20-29.9m\3kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 30 |
34 | 12933776 | 污水泵\180-199.9m3/h\20-29.9m\18.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
35 | 12897799 | 污水泵\20-29.9m3/h\50-59.9m\18.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
36 | 12933777 | 污水泵\30-39.9m3/h\30-39.9m\5.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
37 | 12933778 | 污水泵\50-59.9m3/h\20-29.9m\5.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
38 | 12933779 | 污水泵\60-69.9m3/h\20-29.9m\7.5kW\國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 10 |
39 | 10059492 | 換向桿\93309-2\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 50 |
40 | 10051284 | 隔膜\96391-A\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 |
41 | 10051292 | 隔膜墊片\96503\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 |
42 | 10107002 | 球座\94328-A\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 |
43 | 10106584 | 球\93358-A\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 |
44 | 10083503 | 連桿\96394\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 80 |
45 | 10156745 | 軸隔\115959\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 |
46 | 10060389 | 活塞\96422\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 |
47 | 10011905 | U型密封圈\Y186-55\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 500 |
48 | 10010069 | O形密封圈\Y325-24\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 500 |
49 | 10058695 | 滑閥\96421\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 |
50 | 10010068 | O形密封圈\Y325-222\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 500 |
51 | 10010067 | O形密封圈\Y325-134\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 500 |
52 | 10009405 | O形密封圈\93075\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 500 |
53 | 10009406 | O形密封圈\94820\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 500 |
54 | 10037191 | 墊片\93251\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 |
55 | 10050971 | 隔墊\93250\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 |
56 | 10050972 | 隔墊\96420\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 |
57 | 10125679 | 銅套\98723-2\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 |
58 | 10122368 | 套筒\94528\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 |
59 | 11503860 | 軸隔\92876\隔膜泵\BQG-150/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 |
60 | 11549723 | 墊片\94802\隔膜泵\BQG-450/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 |
61 | 11503875 | 隔膜\96475-A\隔膜泵\BQG-450/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 |
62 | 11503878 | 進(jìn)水管\96429-2-MA\隔膜泵\BQG-450/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 60 |
63 | 11503879 | 出水管\96428-2-MA\隔膜泵\BQG-450/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 60 |
64 | 10010070 | O形密封圈\Y330-117\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 500 |
65 | 11789960 | 墊片\94831-1\隔膜泵\BQG-450/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 |
66 | 11503873 | 球座\94104-A\隔膜泵\BQG-450/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 |
67 | 11503874 | 球\94103-A\隔膜泵\BQG-450/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 |
68 | 10037195 | 墊片\96426\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 |
69 | 10037194 | 墊片\96425\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 |
70 | 10128555 | 彎頭\96451\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 80 |
71 | 10132561 | 消音器\94810\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 80 |
72 | 10023469 | 出水管\96375-2\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 60 |
73 | 10075498 | 進(jìn)水管\96376-2\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 60 |
74 | 10037191 | 墊片\93251\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 400 |
75 | 10058695 | 滑閥\96421\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 44 |
76 | 10050971 | 隔墊\93250\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | 片 | 300 |
77 | 10132561 | 消音器\94810\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | PC | 70 |
78 | 10010067 | O形密封圈\Y325-134\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | PC | 1500 |
79 | 10010068 | O形密封圈\Y325-222\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | PC | 1500 |
80 | 11503877 | 空氣段維修包\637434\隔膜泵\BQG-450/0.2\國(guó)產(chǎn) | 件 | 10 |
81 | 10023469 | 出水管\96375-2\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | PC | 5 |
82 | 10075498 | 進(jìn)水管\96376-2\隔膜泵\BQG-350/0.2\國(guó)產(chǎn) | PC | 5 |
83 | 11503878 | 進(jìn)水管\96429-2-MA\隔膜泵\BQG-450/0.2\國(guó)產(chǎn) | PC | 5 |
84 | 11503879 | 出水管\96428-2-MA\隔膜泵\BQG-450/0.2\國(guó)產(chǎn) | PC | 5 |
注:上表中“物資編碼”、“貨物描述”等內(nèi)容都是招標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)固定生成條目的描述,涉及后續(xù)合同簽訂不可修改。如有與“第五章 供貨要求”規(guī)定不一致的內(nèi)容,均以第五章規(guī)定為準(zhǔn)。
2.1.3交貨期:框架協(xié)議有效期1年,有效期內(nèi)每批次貨物交貨期為:訂單發(fā)出之日起90日內(nèi)到貨。
2.1.4交貨地點(diǎn):國(guó)家能源集團(tuán)烏海能源有限責(zé)任公司各單位。
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績(jī)要求:
【1】資質(zhì)要求:1)投標(biāo)人須為依法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
2)投標(biāo)人需具有并提供有效的流量≥200m3/h,揚(yáng)程≥60m的礦用隔爆型潛水排沙電泵《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書》。
【2】財(cái)務(wù)要求:/
【3】業(yè)績(jī)要求:2020年4月至投標(biāo)截止日內(nèi)(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有流量≥200m3/h,揚(yáng)程≥60m的BQS系列礦用隔爆型潛水排沙電泵銷售的合同業(yè)績(jī)2份。投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績(jī)要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁(yè)、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績(jī)要求中的關(guān)鍵信息頁(yè)。
【4】信譽(yù)要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目不接受代理商投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1 凡有意參加投標(biāo)者,購(gòu)標(biāo)前必須在國(guó)家能源集團(tuán)(https://www.ceic.com)首頁(yè)網(wǎng)頁(yè)底部查找“生態(tài)協(xié)作平臺(tái)”圖標(biāo),點(diǎn)擊圖標(biāo)跳轉(zhuǎn)至國(guó)家能源集團(tuán)生態(tài)協(xié)作平臺(tái),點(diǎn)擊“物資采購(gòu)”圖標(biāo),完成國(guó)家能源集團(tuán)供應(yīng)商注冊(cè),已注冊(cè)的投標(biāo)人請(qǐng)勿重復(fù)注冊(cè)。注冊(cè)方法詳見(jiàn):國(guó)家能源集團(tuán)生態(tài)協(xié)作平臺(tái)→幫助中心→“生態(tài)協(xié)作平臺(tái)操作手冊(cè)”。
4.2 購(gòu)標(biāo)途徑:已完成注冊(cè)的投標(biāo)人請(qǐng)登錄“國(guó)能e招投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”,在線完成招標(biāo)文件的購(gòu)買。
4.3 招標(biāo)文件開始購(gòu)買時(shí)間2025-04-25 09:00:00,招標(biāo)文件購(gòu)買截止時(shí)間2025-04-30 16:00:00。
4.4 招標(biāo)文件每套售價(jià)每標(biāo)段(包)人民幣第1包70元,售后不退。技術(shù)資料押金第1包0元,在退還技術(shù)資料時(shí)退還(不計(jì)利息)。
4.5 未按本公告要求獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人不得參加投標(biāo)。
4.6 其他:/
5.招標(biāo)文件的閱覽及投標(biāo)文件的編制
本項(xiàng)目采用全電子的方式進(jìn)行招標(biāo),投標(biāo)人必須從“國(guó)能e招投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”“組件下載”中下載《國(guó)能e招投標(biāo)文件制作工具》及相關(guān)操作手冊(cè)進(jìn)行操作,具體操作流程如下:
1)投標(biāo)人自行登錄到“國(guó)能e招投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”:www.chnenergybidding.com.cn。
2)點(diǎn)擊右上方“幫助中心”按鈕,下載《招投標(biāo)系統(tǒng)用戶手冊(cè)-電子標(biāo)(投標(biāo)人手冊(cè))》。
3)點(diǎn)擊右上方“組件下載”按鈕,在彈出的頁(yè)面中下載“國(guó)能e招驅(qū)動(dòng)安裝包”及“國(guó)能e招投標(biāo)文件制作工具”并安裝。
注:本項(xiàng)目招標(biāo)文件為專用格式,投標(biāo)人須完成上述操作才可以瀏覽招標(biāo)文件。
4)投標(biāo)人必須辦理CA數(shù)字證書方可完成投標(biāo)文件的編制及本項(xiàng)目的投標(biāo),CA數(shù)字證書辦理流程詳見(jiàn):國(guó)能e招首頁(yè)→幫助中心→“國(guó)能e招電子招投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)字證書辦理流程及須知”。
注:投標(biāo)人需盡快辦理CA數(shù)字證書,未辦理CA數(shù)字證書或CA數(shù)字證書認(rèn)證過(guò)期的,將導(dǎo)致后續(xù)投標(biāo)事項(xiàng)無(wú)法辦理。
5)投標(biāo)人須按照招標(biāo)文件要求在“國(guó)能e招投標(biāo)文件制作工具”中進(jìn)行投標(biāo)文件的編制。具體操作詳見(jiàn)《招投標(biāo)系統(tǒng)用戶手冊(cè)-電子標(biāo)(投標(biāo)人手冊(cè))》,其中以下章節(jié)為重點(diǎn)章節(jié),請(qǐng)投標(biāo)人務(wù)必詳細(xì)閱讀。
1.1--1.7章節(jié)(系統(tǒng)前期準(zhǔn)備)
1.9章節(jié) (CA鎖綁定)
2.5章節(jié) (文件領(lǐng)取)
2.9章節(jié) (開標(biāo)大廳)
3.1章節(jié) (安裝投標(biāo)文件制作工具)
3.2章節(jié) (電子投標(biāo)文件制作)
6.投標(biāo)文件的遞交及開標(biāo)
6.1 投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)及開標(biāo)時(shí)間為2025-05-15 09:00:00(北京時(shí)間),投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止時(shí)間前通過(guò)“國(guó)能e招投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”遞交電子投標(biāo)文件。開標(biāo)成功后,國(guó)能e招投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)開標(biāo)記錄表和投標(biāo)人在投標(biāo)文件制作工具“投標(biāo)文件組成(報(bào)價(jià)部分)”上傳的文件進(jìn)行加密,同時(shí)將加密的開標(biāo)記錄表發(fā)投標(biāo)人備查;商務(wù)(不含報(bào)價(jià))和技術(shù)評(píng)標(biāo)完成后,國(guó)能e招投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)顯示開標(biāo)記錄表和投標(biāo)報(bào)價(jià)文件,發(fā)送密鑰供投標(biāo)人驗(yàn)證開標(biāo)信息。
6.2 逾期送達(dá)的投標(biāo)文件,“國(guó)能e招投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”將予以拒收。
6.3 開標(biāo)地點(diǎn):通過(guò)“國(guó)能e招投標(biāo)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)”公開開標(biāo),不舉行現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)儀式。
7.其他
7.1 信息公開說(shuō)明:
(1)開標(biāo)階段,對(duì)投標(biāo)人的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、擬任項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(設(shè)總)/總監(jiān)理工程師的相關(guān)證件(如有)等信息向所有參加投標(biāo)的投標(biāo)人進(jìn)行公示。
(2)中標(biāo)候選人公示階段,對(duì)中標(biāo)候選人滿足招標(biāo)文件要求的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、擬任項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(設(shè)總)/總監(jiān)理工程師的相關(guān)證件(如有)向社會(huì)進(jìn)行公示。
(3)未進(jìn)行公示的業(yè)績(jī)(補(bǔ)充公示的業(yè)績(jī)視為已公示業(yè)績(jī)),評(píng)標(biāo)階段將不予認(rèn)可。
7.2 /
8.發(fā)布公告的媒介
本招標(biāo)公告同時(shí)在國(guó)能e招(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.cebpubservice.com)上發(fā)布。
9.聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:國(guó)家能源集團(tuán)烏海能源有限責(zé)任公司
地 址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)
郵 編:016000
聯(lián) 系 人:孫洪寶
電 話:0473-5678735
電子郵箱:10802677@ceic.com
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司
地 址:北京市東城區(qū)東直門南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈6層(國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司銀川分公司地址:寧夏銀川市北京中路168號(hào)寧夏煤業(yè)4號(hào)樓426房間)
郵 編:753000
聯(lián) 系 人:金萌睿 閆磊
電 話:0473-5678989
電子郵箱:12067151@chnenergy.com.cn
國(guó)能e招客服電話:010-58131370
國(guó)能e招客服工作時(shí)間:8:30-12:00;13:30-17:00(法定工作日)
國(guó)能e招登錄網(wǎng)址:http://www.chnenergybidding.com.cn