清潔能源公司基礎設施綠色低碳改造及運維技術服務-建筑裝修裝飾工程專業承包專有協議(山東地區)中標候選人公示
招標項目信息
1. 標段包信息包括
項目名稱 | 標段/包名稱 | 標段編號 |
清潔能源公司基礎設施綠色低碳改造及運維技術服務-建筑裝修裝飾工程專業承包專有協議(山東地區) | 清潔能源公司基礎設施綠色低碳改造及運維技術服務-建筑裝修裝飾工程專業承包專有協議(山東地區) | 25-CNCCC-GC-GK-6039/01 |
2. 招標方式:公開招標
3. 招標人:中海油能源發展股份有限公司
4. 招標代理機構:中化建國際招標有限責任公司天津分公司
中標候選人
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(含增值稅) | 評分或評標價 | 中標金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質量 | 項目負責人信息 | 相關證書名稱 | 證書編號 | 供應商資格能力條件 |
1 | 北京天澤匯豐建筑工程有限公司 | CNY 28,225,005 | 98.50 | CNY 28,225,005 | 本合同期限為自合同簽訂之日起 3年,采用 1+1+1模式,即合同屆滿 1年,若甲乙雙方對合同條款及合同價格均無異議,延續沿用 1年;第 3年同第 2年的操作方式。具體開工日期以甲方通知為準。協議期滿后,如有未執行完畢的訂單,該訂單應履行完畢。在合同有效期內,甲方根據生產經營需要,向乙方發出《服務委托書(訂單)》,乙方應按照服務委托書(訂單)的工期具體要求,在委托書約定的工期內為甲方提供相應的服務。具體進場日期以甲方書面通知為準。 | 滿足招標文件要求。 | 呂增林 | 一級建造師 | 京1122019202001822 | 建筑裝修裝飾工程專業承包壹級、安全生產許可證 |
2 | 天津市西達建筑裝飾工程有限公司 | CNY 28,138,009.37 | 97.00 | CNY 28,138,009.37 | 本合同期限為自合同簽訂之日起 3年,采用 1+1+1模式,即合同屆滿 1年,若甲乙雙方對合同條款及合同價格均無異議,延續沿用 1年;第 3年同第 2年的操作方式。具體開工日期以甲方通知為準。協議期滿后,如有未執行完畢的訂單,該訂單應履行完畢。在合同有效期內,甲方根據生產經營需要,向乙方發出《服務委托書(訂單)》,乙方應按照服務委托書(訂單)的工期具體要求,在委托書約定的工期內為甲方提供相應的服務。具體進場日期以甲方書面通知為準。 | 滿足招標文件要求。 | 張磊彪 | 一級建造師 | 津1122022202302183 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級、安全生產許可證 |
3 | 深圳市德勤建工集團有限公司 | CNY 27,298,709.38 | 91.50 | CNY 27,298,709.38 | 本合同期限為自合同簽訂之日起 3年,采用 1+1+1模式,即合同屆滿 1年,若甲乙雙方對合同條款及合同價格均無異議,延續沿用 1年;第 3年同第 2年的操作方式。具體開工日期以甲方通知為準。協議期滿后,如有未執行完畢的訂單,該訂單應履行完畢。在合同有效期內,甲方根據生產經營需要,向乙方發出《服務委托書(訂單)》,乙方應按照服務委托書(訂單)的工期具體要求,在委托書約定的工期內為甲方提供相應的服務。具體進場日期以甲方書面通知為準。 | 滿足招標文件要求。 | 馮志剛 | 一級建造師 | 粵1442018201901457 | 建筑裝修裝飾工程專業承包一級、安全生產許可證 |
非中標候選人
序號 | 投標人名稱 | 評標情況 |
1 | 中潤創成國際工程有限公司 | 資格評審不合格 |
2 | 北京智瑀建設工程有限公司 | 資格評審不合格 |
3 | 北京權佳藝建筑裝飾工程有限公司 | 資格評審不合格 |
4 | 天津宏途名遠建設有限公司 | 資格評審不合格 |
5 | 安徽軍順水利建筑工程有限公司 | 資格評審不合格 |
6 | 旭鋒建設集團有限公司 | 資格評審不合格 |
7 | 濟南鴻博建筑裝飾有限公司 | 資格評審不合格 |
8 | 中儒科信達建設集團有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
9 | 中誠祥建設集團有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
10 | 中鐵電氣化局集團北京建筑工程有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
11 | 凱基鼎世建設發展有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
12 | 北京燕京發展建設有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
13 | 北京耘豐裝飾有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
14 | 天津華惠安信建設工程有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
15 | 天津市萬寶建筑工程有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
16 | 天津市敬啟建筑工程有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
17 | 天津帝雅建筑工程有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
18 | 天津昊星建筑安裝工程有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
19 | 天津橡樹灣工程科技有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
20 | 天津海之納建筑工程有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
21 | 天津碩實建設集團有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
22 | 天津賀慶建設有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
23 | 山東宇興建設有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
24 | 山東旭邦建設工程有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
25 | 山東贊城建設集團有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
26 | 山東鼎晟工程項目管理有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
27 | 山西龍城建設集團有限責任公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
28 | 方圓化集團有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
29 | 河南恒匯鑫建設工程有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
30 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
31 | 河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
32 | 海川建業(天津)工程有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
33 | 深圳中壹建設(集團)有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
34 | 盛鴻建設發展有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
35 | 榮星建設集團有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
36 | 輝煌建工集團有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
37 | 青島海驪住居科技股份有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
備注