南方電網(wǎng)公司2025年第三批信息化項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
(采購編號(hào):CG0000022002029507)
經(jīng)招標(biāo)人定標(biāo),現(xiàn)將本項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告如下:
1.中標(biāo)人信息
序號(hào) | 標(biāo)的 | 標(biāo)包 | 中標(biāo)人 |
1 | 標(biāo)的1:數(shù)字化技術(shù)平臺(tái)2025年第二批采購項(xiàng)目 | 標(biāo)包1:數(shù)字化技術(shù)平臺(tái)(南網(wǎng)智瞰V3.0-主配網(wǎng)資產(chǎn)圖形化管理及電網(wǎng)一張圖等)建設(shè)項(xiàng)目 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)科技(廣東)有限公司 |
2 | 標(biāo)包2:南網(wǎng)云(綠能云)二期建設(shè)項(xiàng)目 | 南方電網(wǎng)數(shù)字平臺(tái)科技(廣東)有限公司 | |
3 | 標(biāo)包3:云盾平臺(tái)(數(shù)據(jù)安全管理應(yīng)用V2.1-數(shù)據(jù)安全全路徑監(jiān)測(cè)二期)建設(shè)項(xiàng)目 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)集團(tuán)有限公司 | |
4 | 標(biāo)包4:云燕平臺(tái)(IT架構(gòu)管理、技術(shù)管控等優(yōu)化)建設(shè)項(xiàng)目 | 南方電網(wǎng)數(shù)字平臺(tái)科技(廣東)有限公司 | |
5 | 標(biāo)包5:云景平臺(tái)(創(chuàng)新展示工具V1.0)建設(shè)項(xiàng)目 | 南方電網(wǎng)數(shù)字平臺(tái)科技(廣東)有限公司 | |
6 | 標(biāo)包6:云化數(shù)據(jù)中心(大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)V2.4)建設(shè)項(xiàng)目 | 南方電網(wǎng)數(shù)字平臺(tái)科技(廣東)有限公司 | |
7 | 標(biāo)包7:數(shù)字化中臺(tái)(技術(shù)中臺(tái)V2.1)建設(shè)項(xiàng)目-核心模塊 | 南方電網(wǎng)數(shù)字平臺(tái)科技(廣東)有限公司 | |
8 | 標(biāo)的2:技術(shù)服務(wù)2025年第二批采購項(xiàng)目 | 標(biāo)包1:應(yīng)用級(jí)(南網(wǎng)在線、電網(wǎng)管理平臺(tái)等)異地災(zāi)備建設(shè)項(xiàng)目 | 南方電網(wǎng)大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
9 | 標(biāo)包2:應(yīng)用級(jí)(云景數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管控平臺(tái)、生產(chǎn)運(yùn)行支持系統(tǒng)等)同城災(zāi)備二期建設(shè)項(xiàng)目 | 南方電網(wǎng)數(shù)字平臺(tái)科技(廣東)有限公司 | |
10 | 標(biāo)包3:2025-2026年南方能源行業(yè)數(shù)據(jù)空間運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 南方電網(wǎng)大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | |
11 | 標(biāo)包4:2025-2026年中臺(tái)(應(yīng)用、技術(shù))運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 南方電網(wǎng)數(shù)字平臺(tái)科技(廣東)有限公司 | |
12 | 標(biāo)包5:2025-2026年數(shù)字化項(xiàng)目前期專項(xiàng)項(xiàng)目-(55%) | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
13 | 標(biāo)包6:2025-2026年數(shù)字化項(xiàng)目前期專項(xiàng)項(xiàng)目-(45%) | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
14 | 標(biāo)的3:信息專題研究2025年第二批采購項(xiàng)目 | 標(biāo)包3:2025年人工智能大模型評(píng)測(cè)體系專項(xiàng)研究項(xiàng)目 | 南方電網(wǎng)科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 |
15 | 標(biāo)包4:電力核心業(yè)務(wù)垂直領(lǐng)域科學(xué)大模型演進(jìn)路徑戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目 | 南方電網(wǎng)科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | |
16 | 標(biāo)的4:專用軟硬件2025年第二批采購項(xiàng)目 | 標(biāo)包1:2025年網(wǎng)級(jí)資源池(通算)建設(shè)項(xiàng)目(負(fù)載均衡設(shè)備) | 中時(shí)訊通信建設(shè)有限公司 |
17 | 標(biāo)包2:數(shù)字化中臺(tái)(技術(shù)中臺(tái)V2.1)建設(shè)項(xiàng)目-微服務(wù)平臺(tái)、API管理組件 | 南方電網(wǎng)數(shù)字平臺(tái)科技(廣東)有限公司 | |
18 | 標(biāo)包3:數(shù)字化中臺(tái)(技術(shù)中臺(tái)V2.1)建設(shè)項(xiàng)目-云原生自主可控中間件 | 內(nèi)蒙古電力集團(tuán)蒙電信息通信產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 |
2.其他
請(qǐng)中標(biāo)人按要求登陸中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)(http://www.bidding.csg.cn),查看并下載中標(biāo)通知書。
3.聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司
地 址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城科翔路11號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天河路178號(hào)
聯(lián) 系 人:陳工
電 話:4008100100-2
招標(biāo)人(或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(簽名):吳奭登
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(蓋章):南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司【蓋章位置】
2025年05月21日
- 編輯:csg.cn