舟山物流公司化學品庫(非危化品)項目設計及施工總承包(EPC)中標候選人公示
招標項目信息
1. 標段包信息包括
項目名稱 | 標段/包名稱 | 標段編號 |
舟山物流公司化學品庫(非危化品)項目設計及施工總承包(EPC) | 舟山物流公司化學品庫(非危化品)項目設計及施工總承包(EPC) | 25-CNCCC-GC-GK-5868/01 |
2. 招標方式:公開招標
3. 招標人:中海油能源發展股份有限公司
4. 招標代理機構:中化建國際招標有限責任公司天津分公司
中標候選人
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(含增值稅) | 評分或評標價 | 中標金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質量 | 項目負責人信息 | 相關證書名稱 | 證書編號 | 供應商資格能力條件 |
1 | 天津中鐵建業集團有限公司 | CNY 10,378,896.52 | 98.40 | CNY 10,378,896.52 | (1) 施工圖設計期:25 日歷日(自合同簽訂之日起計算) ,25 日歷日內要具備上報施工圖審查條件;(2) 施工計劃工期:242 日歷日(自施工許可證核發之日起計算)。 | 滿足招標文件要求。 | 劉建兵 | 一級建造師 | 津1112013201325912 | 建筑工程施工總承包一級、工程設計綜合資質甲級、安全生產許可證。 |
2 | 煙臺德慶建筑裝飾有限公司 | CNY 8,994,280.72 | 92.95 | CNY 8,994,280.72 | (1) 施工圖設計期:25 日歷日(自合同簽訂之日起計算) ,25 日歷日內要具備上報施工圖審查條件;(2) 施工計劃工期:242 日歷日(自施工許可證核發之日起計算)。 | 滿足招標文件要求。 | 朱學琳 | 一級建造師 | 魯1372019202004414 | 建筑工程施工總承包一級、建筑行業(建筑工程)甲級、安全生產許可證。 |
3 | 安徽飛高貴建筑工程有限公司 | CNY 7,763,487.66 | 92.12 | CNY 7,763,487.66 | (1) 施工圖設計期:25 日歷日(自合同簽訂之日起計算) ,25 日歷日內要具備上報施工圖審查條件;(2) 施工計劃工期:242 日歷日(自施工許可證核發之日起計算)。 | 滿足招標文件要求。 | 徐從根 | 二級建造師 | 皖234101082349 | 建筑工程施工總承包二級、建筑行業(建筑工程)甲級、安全生產許可證。 |
非中標候選人
序號 | 投標人名稱 | 評標情況 |
1 | 北京三泰建設工程有限責任公司 | 資格評審不合格 |
2 | 太原市第一建筑工程集團有限公司 | 形式評審不合格 |
3 | 山東騰德建設集團有限公司 | 資格評審不合格 |
4 | 明達海洋工程有限公司 | 資格評審不合格 |
5 | 浙江創瑜建設有限公司 | 資格評審不合格 |
6 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 資格評審不合格 |
7 | 舟山市大中方建設有限公司 | 資格評審不合格 |
8 | 金華宇凱建設工程有限公司 | 資格評審不合格 |
9 | 北京京盛泰華建設集團有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
10 | 和海建設科技集團有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
11 | 天津海之納建筑工程有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
12 | 廣西建工集團控股有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
13 | 江蘇金土木建設集團有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
14 | 福建路港(集團)有限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
15 | 貴州建工集團第六建筑工程有限責任公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
16 | 鶴城建設集團股份公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
備注