尋源公告
公告編號:XHXYGG202403270046
一、采購項目基本情況
采購人:華潤雪花啤酒(河南)有限公司
采購項目編號:XHCGXY202403270046
采購項目名稱:105-華潤雪花西北片區2024年3月公開詢價單-化玻試劑-130項
采購內容和范圍:
是否采用費率尋源:否
二、供應商資格要求
無需資格審查
三、采購文件的獲取
采購文件在華潤集團守正電子招標平臺發布,不再另行線下提供紙質采購文件,凡有意參與者可在本公告期間自行登陸守正平臺查看和下載采購文件。
四、響應文件的提交
響應文件提交/報價截止時間: 2024-03-29 17:00:00 (北京時間,若有變化另行通知)。
響應文件提交/報價方式:在響應文件提交/報價截止時間前,通過華潤集團守正電子招標平臺提交電子響應文件或報價,逾期提交將被拒收。
五、采購人聯系方式
聯系人:魏徽
電話:18119998379
郵箱:weihui1@crb.cn
六、采購明細
行號 | 物品/項目名稱 | 單位 | 需求數量 | 補充說明 |
1 | 75%醫用酒精\\\2000ml/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 11 | 成都科隆 |
2 | 實驗室水龍頭閥芯\\\307快開\\\TOF | 個 | 6 | 無 |
3 | 無菌棉簽\\\進口擦試管微檢擦拭采樣用\\\長沙圣凡 | 包 | 5 | 長沙圣凡 |
4 | 甲苯\\\色譜純,500ml/瓶\\\Knowles(諾爾施) | 瓶 | 6 | Knowles(諾爾施) |
5 | 進口塑料洗瓶\\\500ml\\\帕達曼 | 個 | 5 | 帕達曼 |
6 | 高壓滅菌鍋壓力表\\\0-0.3MPa,徑向M14*1.5\\\宜川上嶺 | 個 | 1 | 宜川上嶺 |
7 | 環保膠O型圈\\\外徑40mm*線徑2.65mm\\\嘉儀 | 個 | 2 | 嘉儀 |
8 | 六次甲基四胺\\\分析純,500g/瓶\\\國藥 | 瓶 | 3 | 無 |
9 | 甲苯\\\分析純,500ml\\\成都科隆 | 瓶 | 10 | 成都科隆 |
10 | 取樣瓶塑料500ml | 個 | 15 | 請報品牌! |
11 | 紫外線殺菌燈管\\\T8-30W-ZW30S24Y,長89.6cm\\\新亞特 | 只 | 6 | 新亞特 |
12 | 滴定管\\\雙夾 | 個 | 3 | 請報品牌! |
13 | 75%醫用酒精\\\5L/桶\\\利爾康 | 桶 | 3 | 利爾康 |
14 | 塑料取樣瓶\\\500ml\\\科威塑玻 | 個 | 5 | 科威塑玻 |
15 | 不干膠標簽貼\\\40枚紅色/每張,29cm*19cm\\\Mriya | 張 | 20 | 無 |
16 | 超凈工作臺紫外燈\\\長1149mm/G5(T5),28w\\\飛利浦 | 個 | 2 | 飛利浦 |
17 | 超凈工作臺紫外燈燈架\\\T5 ,適用于燈管長1149mm的T5 28W\\\飛利浦 | 個 | 2 | 飛利浦 |
18 | 電子數顯游標卡尺(可劃線)\\\桂制03000002\\\桂林量具刀刃 | 個 | 1 | 桂林量具刀刃 |
19 | 傳物柜紫外燈管\\\33cm | 個 | 2 | 請報品牌! |
20 | 重鉻酸鉀\\\基準試劑,100g/瓶\\\國藥 | 瓶 | 1 | 國藥 |
21 | 微生物室紫外線殺菌全套\\\石英40瓦+吊鐵鏈套裝1.2米\\\力君 | 套 | 1 | 力君 |
22 | 蒸餾水\\\三級水,25kg/桶 | 桶 | 2 | 無 |
23 | 分子篩氣體過濾器干燥劑\\\13X,800g/瓶\\\綠能源 | 瓶 | 1 | 綠能源 |
24 | 硝酸銀\\\分析純,250g/瓶\\\國藥 | 瓶 | 2 | 無 |
25 | 磷酸\\\分析純,500ml\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 無 |
26 | 重鉻酸鉀\\\分析純,500g/瓶\\\國藥 | 瓶 | 1 | 國藥 |
27 | 氫氧化鈉\\\0.1mol/L,1L\\\國藥 | 瓶 | 1 | 國藥 |
28 | 試管\\\16*160mm\\\北玻 | 個 | 1 | 無 |
29 | 絲絹布白色\\\擦石英比色皿用\\\連華科技 | 米 | 1 | 連華科技 |
30 | 剛果紅\\\分析純,Fluka,5g/瓶\\\國藥 | 瓶 | 1 | 國藥 |
31 | 乙二醇\\\分析純,500ml\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 成都科隆 |
32 | 漏斗\\\長頸,直徑15cm\\\蜀牛 | 個 | 1 | 無 |
33 | 乙腈\\\A998-4,4L\\\LabServ(賽默飛) | 瓶 | 1 | 賽默飛 |
34 | 蒸餾水\\\4.5L/桶\\\屈臣氏 | 桶 | 1 | 屈臣氏 |
35 | pH標準緩沖溶液套裝\\\pH=4.00/6.86/9.18(25℃)袋裝20ml\\\梅特勒 | 套 | 1 | 梅特勒 |
36 | 氟化鈉\\\500g/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 成都科隆 |
37 | 紫外滅菌燈\\\30W/220V\\\飛利浦 | 個 | 1 | 飛利浦 |
38 | 標簽紙\\\不干貼,三格,62*36mm | 張 | 500 | 無 |
39 | 鑷子\\\不銹鋼,直圓頭,微生物專用,25cm\\\蜀牛 | 只 | 1 | 蜀牛 |
40 | 錫箔紙\\\常規型,45cm*8m\\\國產 | 卷 | 1 | 無 |
41 | 甘氨酸\\\分析純,100g/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 成都科隆 |
42 | 醫用棉簽\\\8cm,50支/包 | 包 | 1 | 無 |
43 | 定氮球\\\球直徑65mm容量:125ml\\\江蘇普翰德 | 個 | 1 | 江蘇普翰德 |
44 | 蒸發皿\\\150ml\\\北玻 | 個 | 1 | 北玻 |
45 | 不粘膠覆膜\\\PVC,實驗室體系文件二維碼設備貼用,4*4cm | 個 | 1 | 無 |
46 | 美工刀\\\2057金屬刀身\\\得力 | 把 | 1 | 無 |
47 | 巖谷木炭點火噴槍氣瓶專用氣瓶\\\巖谷 | 罐 | 5 | 巖谷 |
48 | 稱量皿\\\70*30mm\\\天玻 | 個 | 1 | 天玻 |
49 | 酒精溫度計\\\0-100°C\\\沈陽瑞豐 | 支 | 1 | 沈陽瑞豐 |
50 | 水銀溫度計\\\0-150℃分度值1度\\\華科 | 個 | 1 | 無 |
51 | 玻璃珠\\\2-2.5mm\\\博來詩漢 | 袋 | 5 | 無 |
52 | 酒精燈\\\250ml\\\翌哲 | 只 | 1 | 翌哲 |
53 | 麥芽糖\\\CAS:69-79-4,BR100g/瓶\\\天津大茂 | 瓶 | 1 | 無 |
54 | L-半胱氨酸鹽酸鹽\\\分析純,25g\\\國藥 | 瓶 | 1 | 國藥 |
55 | 進口乳糖蛋白胨培養基\\\500g | 瓶 | 1 | 無 |
56 | 九水硫化鈉(Na?S·9H?O)\\\貨號:208043,CAS:1313-84-4,100g/瓶\\\Sigma(西格瑪) | 瓶 | 1 | 無 |
57 | 高錳酸鉀\\\分析純,500g\\\科密歐 | 瓶 | 1 | 科密歐 |
58 | 四水合酒石酸鉀鈉\\\分析純,500g/瓶\\\廣試 | 瓶 | 1 | 無 |
59 | 氫氧化鋇\\\分析純,500g/瓶\\\川東化工 | 瓶 | 1 | 川東化工 |
60 | 硫酸銀\\\分析純,100g/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 無 |
61 | 壓力蒸汽滅菌包內化學指示卡爬行卡\\\1243A,500片/包\\\3M | 包 | 1 | 3M |
62 | 硫酸汞\\\分析純,100g/瓶\\\國藥 | 瓶 | 1 | 無 |
63 | 七水硫酸亞鐵\\\分析純,500g/瓶\\\賽爾博 | 瓶 | 1 | 賽爾博 |
64 | 鞣酸\\\分析純,250g\\\成都科隆 | 袋 | 1 | 無 |
65 | 自封口取樣袋\\\8*12cm | 個 | 1 | 無 |
66 | 自封口取樣袋\\\加厚型,15*20cm | 個 | 1 | 無 |
67 | 保鮮膜\\\20cm*600m | 卷 | 1 | 無 |
68 | 塑料大口取樣瓶\\\1000ml\\\河北 | 個 | 1 | 無 |
69 | 試管架\\\鋁合金制,28.5*9.1*8.3cm\\\和美 | 個 | 1 | 無 |
70 | 漏斗架\\\木質\\\天玻 | 個 | 1 | 天玻 |
71 | 鑷子\\\20cm\\\上海醫療 | 把 | 1 | 上海醫療 |
72 | 鑷子\\\彎頭微生物檢測用\\\蜀牛 | 把 | 1 | 蜀牛 |
73 | 剪刀\\\醫用,200mm\\\沈陽瑞豐 | 個 | 1 | 無 |
74 | 棉繩\\\粗2mm | 米 | 1 | 請報品牌! |
75 | 涂布棒\\\長14cm\\\成陽 | 只 | 10 | 成陽 |
76 | 高壓鋁箔片///標準值:1215±50Kpa LB13379///原廠材質///勤達儀器 | 片 | 1 | 勤達儀器 |
77 | 通規止規標準\\\內徑28.6mm,28.7mm,28.8mm,28.9mm,29mm,29.1mm\\\科之杰 | 件 | 2 | 科之杰 |
78 | 定性濾紙\\\Φ180mm中速\\\沈陽瑞豐 | 盒 | 10 | 沈陽瑞豐 |
79 | 微孔濾膜\\\針式過濾器,直徑13mm,孔徑0.45μm,100個/包\\\津騰 | 包 | 2 | 無 |
80 | 消化管\\\120301\\\GerHardT(格哈特) | 個 | 5 | (格哈特) |
81 | 注射器\\\貨號80400,25μl\\\Hamilton(漢米爾頓) | 支 | 2 | Hamilton(漢米爾頓) |
82 | 注射器\\\貨號80665,100μl\\\Hamilton(漢米爾頓) | 支 | 2 | Hamilton(漢米爾頓) |
83 | 一次性無菌注射器\\\連針,5ml\\\米薩瓦 | 個 | 300 | 無 |
84 | 實驗室天平減震器實驗臺\\\YXF-YIDA-40,綠色,電子天平減震臺/十萬級減震水平儀/不銹鋼天平減震器,480*340*60mm\\\藝型坊 | 個 | 1 | 藝型坊 |
85 | 氧探頭c-TPO\\\113.005\\\Haffmans(哈夫曼) | 個 | 1 | 哈夫曼) |
86 | 定性濾紙\\\60*60cm中速\\\富陽北木 | 張 | 100 | 富陽北木 |
87 | 溫度探針組件\\\OGM(含售后更換服務)\\\112.213\\\原廠材質\\\哈夫曼 | 套 | 1 | 哈夫曼 |
88 | 血球計數板\\\xB.K.25.0.10mm1/400mm2\\\上海市求精生化試劑 | 塊 | 2 | 上海市求精生化試劑 |
89 | 牛皮紙600*600mm | 張 | 200 | 無 |
90 | 氣相色譜儀進樣針\\\25ul\\\Agilent(安捷倫) | 支 | 1 | Agilent(安捷倫) |
91 | 凈含量標準器500ml | 個 | 1 | 無 |
92 | 玻璃量筒\\\5ml/個\\\蜀牛 | 個 | 1 | 無 |
93 | 碘化鉀\\\分析純,500g\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 無 |
94 | 塑料量杯\\\帶把手,500ml\\\國產 | 個 | 40 | 無 |
95 | 醫用紗布\\\10*10cm\\\河南焦作 | 包 | 2 | 無 |
96 | 塑料刻度吸管\\\3ml,100個/包\\\北玻 | 包 | 1 | 無 |
97 | 一次性塑料吸管\\\1ml | 根 | 50 | 無 |
98 | PH計電極\\\51340242\\\梅特勒 | 個 | 2 | 梅特勒 |
99 | 氫氧化鈉\\\分析純,500g/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 5 | 成都科隆 |
100 | 微生物無菌濾膜\\\與賽多利斯47mm的空氣取樣器聯用\\\Sartorius(賽多利斯) | 盒 | 3 | 無 |
101 | 定性濾紙\\\60*60cm中速\\\雙圈 | 張 | 400 | 雙圈 |
102 | 一次性拭子\\\100根/包\\\江蘇康捷 | 包 | 1 | 江蘇康捷 |
103 | 棉簽\\\15cm,100只/包\\\石家莊康爾泰 | 包 | 2 | 石家莊康爾泰 |
104 | 一次性無菌注射器\\\連針,1ml\\\上海正邦醫療 | 支 | 50 | 無 |
105 | 扣鎖瓶\\\180ml\\\天玻 | 個 | 10 | 無 |
106 | 金屬味品嘗風味試劑\\\10ml/瓶\\\中國食品發酵工業研究院 | 瓶 | 1 | 中國食品發酵工業研究院 |
107 | 酸味品嘗風味試劑\\\10ml/瓶\\\中國食品發酵工業研究院 | 瓶 | 2 | 中國食品發酵工業研究院 |
108 | 甜味品嘗風味試劑\\\10ml/瓶\\\中國食品發酵工業研究院 | 瓶 | 1 | 無 |
109 | 咸味品嘗風味試劑\\\10ml/瓶\\\中國食品發酵工業研究院 | 瓶 | 1 | 中國食品發酵工業研究院 |
110 | 苦味品嘗風味試劑\\\10ml/瓶\\\中國食品發酵工業研究院 | 瓶 | 1 | 無 |
111 | 癸酸味品嘗風味試劑\\\10ml/瓶\\\中國食品發酵工業研究院 | 瓶 | 1 | 中國食品發酵工業研究院 |
112 | 乙酸味品嘗風味試劑\\\10ml/瓶\\\中國食品發酵工業研究院 | 瓶 | 1 | 中國食品發酵工業研究院 |
113 | 氯酚味品嘗風味試劑\\\10ml/瓶\\\中國食品發酵工業研究院 | 瓶 | 1 | 無 |
114 | 堿味品嘗風味試劑\\\10ml/瓶\\\中國食品發酵工業研究院 | 瓶 | 1 | 中國食品發酵工業研究院 |
115 | 澀味品嘗風味試劑\\\10ml/瓶\\\中國食品發酵工業研究院 | 瓶 | 1 | 無 |
116 | 過氧乙酸檢測試紙\\\100-2000mg/L\\\陸恒 | 盒 | 2 | 陸恒 |
117 | 冰醋酸\\\分析純,500ml/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 無 |
118 | 三水醋酸鈉\\\分析純,500g/瓶\\\滬試 | 瓶 | 1 | 無 |
119 | 玻璃量筒\\\100ml\\\蜀玻 | 個 | 10 | 無 |
120 | 氨氮試劑\\\LCW936-CN\\\Hach(哈希) | 套 | 2 | 無 |
121 | 總磷總氮試劑\\\NPW-160\\\Hach(哈希) | 套 | 2 | 無 |
122 | 短頸漏斗\\\口徑120mm\\\蚌埠同勝 | 個 | 3 | 無 |
123 | 氯化銨\\\分析純,500g/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 成都科隆 |
124 | 膠頭滴管\\\15cm\\\思齊 | 支 | 100 | 思齊 |
125 | 杜氏小管\\\5*30mm\\\化科 | 支 | 200 | 化科 |
126 | 鈥玻璃濾光片(含證書)\\\HBLHZ\\\北京普析 | 個 | 1 | 北京普析 |
127 | 苯酚\\\分析純,500g/瓶 | 瓶 | 1 | 成都科隆 |
128 | 碳酸氫鈉\\\分析純,500ml/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 成都科隆 |
129 | 離心管\\\50ml\\\LabServ(賽默飛) | 個 | 40 | 賽默飛 |
130 | 無菌冷凍管\\\2.0ml\\\Corning(康寧) | 包 | 2 | 康寧 |
七、采購說明
守正平臺公開詢價采購說明
請按照以下要求報價:
1 請下載附件Excel版詢價單,報價后蓋章、掃描,作為響應文件上傳,報價務必和守正上傳報價數據保持一致,并以此蓋章報價為準;
2 品牌要求: 不備注品牌的,采購方有權置為無效報價 ; 3 所有報價物資的貨期為必填項,并優先填報現貨價格,貨期是決定是否中標的因素之一;
4 報價單位如未被列入華潤雪花合格供應商目錄,首次合作的,請將報價人的營業執照、開戶許可證/銀行賬號證明,與報價單一并上傳;
5 如果需要提供技術參數才能提供報價,請說明具體需要哪些參數,在報價截止前發送郵件至weihui1@crb.cn/或守正平臺發澄清;
6 中標價格和渠道適用于西北片區8家工廠,在價格執行有效期內,均按照本次中標價格執行; 7 如成交后拒單、以不正當理由不履行訂單、不按照約定貨期拖延到貨的、訂單若干項選擇性送貨的(如3項直送2項)等,均視為違約,上報采購管理中心,審批后納入供應商黑名單,并推送至華潤守正平臺,并保留影響生產造成損失追訴賠償的權利
八、其它事項
1.本公告在華潤集團守正電子招標平臺(https://szecp.crc.com.cn)上公開發布。
2.本項目采購通過守正平臺線上進行,供應商需注冊華潤集團守正電子招標平臺,按需辦理CA電子鑰匙(用于需插CA鎖報價的項目),通過平臺進行響應文件的遞交或報價,具體操作步驟可查閱網站首頁幫助中心的操作手冊,也可以聯系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一經在華潤集團守正電子招標平臺發布,視為已發放給相應供應商(發放時間即為發出時間),請隨時關注華潤集團守正電子招標平臺發布的相關信息,并及時查閱和處理。
2024年03月27日