姐姐韩国电影,国产精品美女久久久,最美情侣免费观看完整版高清中文,二十四小时在线观看免费更新

推廣 熱搜: 招標  二次公告  采購公告  )招標公告  冷卻塔  電廠  華電  山東  (第二次)招標公告  服務招標公告 

北京將對華電、大唐、華能等156家企業開展碳排放報告抽查

   2022-07-18
核心提示:2021年第一批被抽查單位及抽查機構名單第一組抽查機構:中環聯合(北京)認證中心有限公司序號組織機構代碼被抽查單位名稱所在區
 2021年第一批被抽查單位及抽查機構名單

第一組

抽查機構:中環聯合(北京)認證中心有限公司

序號 組織機構代碼 被抽查單位名稱 所在區 抽查年度
1 722611700 中國移動通信集團北京有限公司 東城區 2020
2 681953105 中國電信股份有限公司北京分公司 東城區 2020
3 796700319 北京中油瑞飛信息技術有限責任公司 東城區 2020
4 700006921 北京光環新網科技股份有限公司 東城區 2020
5* 723979697 北京安信行物業管理有限公司 東城區 2020
6 668401242 匯天網絡科技有限公司 通州區 2016-2020
7 587738361 北京燃氣能源發展有限公司 通州區 2020
8* 318189296 北京云泰數通互聯網科技有限公司 通州區 2020
9 788625822 北京金色時楓房地產開發有限公司 大興區 2016-2020
10* MA0054MEX 煤科院節能技術有限公司 大興區 2020
11* 776379978 北京生物醫藥產業基地發展有限公司 大興區 2020
12 744706233 中體彩科技發展有限公司 北京經濟技術開發區 2016-2020
13 076600643 中經云數據存儲科技(北京)有限公司 北京經濟技術開發區 2016-2020
14 348450192 騰龍數據(北京)科技發展有限公司 北京經濟技術開發區 2016-2020
15 344262194 北京睿為云計算科技有限公司 北京經濟技術開發區 2016-2020
16 09308074X 北京恒普安數據科技發展有限公司 北京經濟技術開發區 2016-2020
17 697692341 北京一成泰和投資有限公司(世紀互聯) 北京經濟技術開發區 2016-2020
18 587667815 北京亞太中立信息技術有限公司 北京經濟技術開發區 2016-2020
19 318262908 北京科華眾生云計算科技有限公司 北京經濟技術開發區 2016-2020
20 585837286 北京科信盛彩云計算有限公司 北京經濟技術開發區 2016-2020
21 330353335 北京德昇科技有限公司 北京經濟技術開發區 2016-2020
22 MA006f65X 北京燕東微電子科技有限公司 北京經濟技術開發區 2020
23 589136401 百度云計算技術(北京)有限公司 北京經濟技術開發區 2020
24 MA0010088 北京中金云網科技有限公司 北京經濟技術開發區 2020
25* MA0087YM6 北京恒長數碼科技有限公司 北京經濟技術開發區 2020
26* 675053063 北京亦莊水務有限公司 北京經濟技術開發區 2020
27* 784801067 北京金風科創風電設備有限公司 北京經濟技術開發區 2020

 

第二組

抽查機構:北京中創碳投科技有限公司

序號 組織機構代碼 被抽查單位名稱 所在區 抽查年度
1 710925032 中國移動通信集團有限公司 西城區 2020
2 717851160 中國移動通信有限公司 西城區 2020
3 744706305 北京市地鐵運營有限公司 西城區 2020
4* MA00E94N1 中建鐵路投資建設集團有限公司 西城區 2020
5* 10000237X 中國華油集團有限公司 西城區 2020
6 101558804 北京宣房樓宇設備公司 西城區 2020
7 769934849 北京金融街里茲置業有限公司 西城區 2020
8 756701325 國富瑞數據系統有限公司 通州區 2020
9 575150114 藍汛欣潤科技(北京)有限公司 順義區 2016-2020
10 MA006LHD1 藍廳(北京)信息科技有限公司 順義區 2016-2020
11 71092729X 中國民航信息網絡股份有限公司 順義區 2020
12* 101128791 首都機場集團公司 順義區 2020
13 102517246 北京萬科物業服務有限公司 順義區 2020
14 102525123 北京匯源食品飲料有限公司 順義區 2020
15 783204578 北京首都機場動力能源有限公司 順義區 2020

第三組

抽查機構:中國船級社質量認證公司

序號 組織機構代碼 被抽查單位名稱 所在區 抽查年度
1 801657272 中國聯合網絡通信有限公司北京市分公司 西城區 2020
2 71093123X 國家電網有限公司 西城區 2020
3 100004447 中國建設銀行股份有限公司 西城區 2020
4 633000377 北京電子城物業管理有限公司 朝陽區 2020
5 710920776 第一太平戴維斯物業顧問(北京)有限公司 朝陽區 2020
6 78615131X 北京世紀互聯寬帶數據中心有限公司 朝陽區 2020
7* 355306869 北京首汽智行科技有限公司 朝陽區 2020
8* MA005C760 北京盒馬網絡科技有限公司 朝陽區 2020
9* 799001812 萬達商業管理集團有限公司 朝陽區 2020
10* 397911928 華美孚泰油氣增產技術服務有限責任公司 朝陽區 2020
11* 571209844 北京森瑞景投資管理有限公司 朝陽區 2020
12 MA002AKG3 中移鐵通有限公司北京分公司 豐臺區 2020
13* 587733632 北京國能中電節能環保技術股份有限公司 豐臺區 2020
14* 700102673 北京鑫隆基物業管理中心 豐臺區 2020
15 762190314 北京京燕水務有限公司 房山區 2020

第四組

抽查機構:中國質量認證中心

序號 組織機構代碼 被抽查單位名稱 所在區 抽查年度
1 400007201 中國電力科學研究院有限公司 海淀區 2020
2 400884052 中國科學院計算機網絡信息中心 海淀區 2020
3 717800064 國家氣象信息中心 海淀區 2020
4 717743469 百度在線網絡技術(北京)有限公司 海淀區 2020
5 400000712 中國鐵道科學研究院集團有限公司 海淀區 2020
6* 662153719 天壕環境股份有限公司 海淀區 2020
7* 551426892 北京中公教育科技有限公司 海淀區 2020
8* 772551611 騰訊科技(北京)有限公司 海淀區 2020
9* 726366175 北京嘉博文生物科技有限公司 海淀區 2020
10 MA01KJBX9 鵬博士大數據有限公司北京分公司 石景山區 2016-2020
11 742333031 北京星緣新動力科技有限公司 石景山區 2020
12* 101929329 北京首華科技發展有限公司 石景山區 2020
13 MA0179DR4 首信云(北京)科技有限公司 昌平區 2016-2020
14 MA019NF48 首融云(北京)科技有限公司 昌平區 2016-2020
15* 634385870 北京新龍天宇物業管理有限公司 昌平區 2020
16* 348465319 北京眾誠恒翔能源投資管理有限公司 昌平區 2020
17 753347893 北京燕龍水務集團有限公司 昌平區 2020
18* 802948629 北京強佑物業管理有限公司 平谷區 2020
19* 101195329 北京市均豪物業管理股份有限公司 平谷區 2020

備注:1.抽查工作應按照北京市生態環境局《關于做好2021年重點碳排放單位管理和碳排放權交易試點工作的通知》相關要求開展。2.本附件中所列被抽查單位中,序號不帶*的為重點碳排放單位,其抽查工作須于7月2日前全部完成;帶*為一般報告單位,若抽查發現2020年度碳排放量超過5000噸,抽查機構還須完成2016-2018年的碳排放量的核查工作,全部工作須于9月10日前完成。

 

2021年第一批被抽查單位名單

--納入全國碳市場單位

 

抽查機構:北京市生態環境保護科學研究院+中國建材檢驗認證集團股份有限公司聯合體

序號 組織機構代碼 被抽查單位名稱 所在區 抽查年度
1* 801105793 華電(北京)熱電有限公司 西城區 2020
2 100024392 中國郵政航空有限責任公司 西城區 2020
3* 567455874 北京京能高安屯燃氣熱電有限責任公司 朝陽區 2020
4* 781700113 北京太陽宮燃氣熱電有限公司 朝陽區 2020
5* 596040272 神華國華(北京)燃氣熱電有限公司 朝陽區 2020
6* X26000551 華能北京熱電有限責任公司 朝陽區 2020
7* 101101150 北京正東電子動力集團有限公司 朝陽區 2020
8 746132018 北京東方石油化工有限公司 朝陽區 2020
9* 597688310 北京上莊燃氣熱電有限公司 海淀區 2020
10* 754678926 北京京豐燃氣發電有限責任公司 豐臺區 2020
11* 758231814 北京京橋熱電有限責任公司 豐臺區 2020
12 100002345 中國聯合航空有限公司 豐臺區 2020
13* X00093147 大唐國際發電股份有限公司北京高井熱電廠 石景山區 2020
14* 59387006X 北京京西燃氣熱電有限公司 石景山區 2020
15* 102767480 中國石化集團北京燕山石油化工有限公司 房山區 2020
16 802763501 中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司 房山區 2020
17 717884325 中石化三菱化學聚碳酸酯(北京)有限公司 房山區 2020
18 102764191 北京燕山集聯石油化工有限公司 房山區 2020
19 102746487 北京金隅琉水環保科技有限公司 房山區 2020
20 102284454 北京首鋼氣體有限公司 順義區 2020
21 710925403 北京首都國際機場股份有限公司 順義區 2020
22 708872779 北京首都航空有限公司 順義區 2020
23 100010951 中國新華航空集團有限公司 順義區 2020
24 710932056 中國國際貨運航空有限公司 順義區 2020
25 717871006 中國國際航空股份有限公司 順義區 2020
26 678206539 北京首鋼冷軋薄板有限公司 順義區 2020
27* 599647352 北京華電北燃能源有限公司 通州區 2020
28* 067316755 北京京能未來燃氣熱電有限公司 昌平區 2020
29 634391832 北京金隅北水環保科技有限公司 昌平區 2020
30 771553316 奧凱航空有限公司 大興區 2020
31* 765505908 華潤協鑫(北京)熱電有限公司 北京經濟技術開發區 2020
32 746101350 法美高新氣體(北京)有限公司 北京經濟技術開發區 2020

備注:1.本附件中的32家被抽查單位為納入全國碳市場的單位,抽查工作一是按照生態環境部《企業溫室氣體排放報告核查指南》(試行)的要求,對納入全國碳市場邊界的設施開展核查工作;二是按照北京市生態環境局《關于做好2021年重點碳排放單位管理和碳排放權交易試點工作的通知》相關要求開展抽查工作。2. 本附件所列被抽查單位,序號中帶*為發電行業企業,發電行業企業抽查/核查工作應于6月25日前完成;其余企業的抽查/核查工作應于7月2日前完成。

2021年第二批被抽查單位及抽查機構名單

  第一組

  抽查機構:中環聯合(北京)認證中心有限公司

序號 組織機構代碼 被抽查單位名稱 所在區 抽查年度
1 40096014X 北京市通州區房屋管理中心 通州區 2020
2 10114015X 中國煙草總公司北京市公司 通州區 2020
3 765507137 北京華騰化工有限公司 大興區 2020
4 101476227 北京華德液壓工業集團有限責任公司 北京經濟技術開發區 2020
5 600031468 北京泰德制藥股份有限公司 北京經濟技術開發區 2020
6 684351388 北京京東方顯示技術有限公司 北京經濟技術開發區 2020
7 MA007H95X 北京生物制品研究所有限責任公司 北京經濟技術開發區 2020
8 071737747 中芯北方集成電路制造(北京)有限公司 北京經濟技術開發區 2020
9 600091145 威訊聯合半導體(北京)有限公司 北京經濟技術開發區 2020
10 102190976 北京京日東大食品有限公司 順義區 2020

  第二組

  抽查機構:北京中創碳投科技有限公司

序號 組織機構代碼 被抽查單位名稱 所在區 抽查年度
1 101436460 北京國聯同利物業管理中心 西城區 2020
2 801365632 國網北京市電力公司 西城區 2020
3 101425286 北京城市排水集團有限責任公司 西城區 2020
4 101106461 北京金泰集團有限公司 西城區 2020

感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

姐姐韩国电影 主站蜘蛛池模板: 博白县| 平泉县| 静宁县| 襄汾县| 沭阳县| 霍州市| 宁河县| 海淀区| 上虞市| 桓台县| 华蓥市| 建始县| 浠水县| 盐津县| 彰化市| 孝义市| 咸阳市| 宕昌县| 嘉义县| 新津县| 三穗县| 邛崃市| 石城县| 菏泽市| 泽州县| 平遥县| 南岸区| 临高县| 衡南县| 阳城县| 新晃| 广河县| 锦屏县| 广元市| 靖西县| 梅河口市| 平山县| 平顺县| 分宜县| 喀什市| 玉环县|