廣東2024年10月批次35千伏及以上基建項目(含東莞、佛山、梅州、江門、中山、韶關)監理招標公告
(項目編號:CG0300022001941517)
1.招標條件
本招標項目廣東2024年10月批次35千伏及以上基建項目(含東莞、佛山、梅州、江門、中山、韶關)監理已批準建設,項目建設單位為廣東東莞 、佛山 、梅州 、江門 、中山 、韶關 , 該項目已具備招標條件,現對本項目的監理進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1建設
2.2建設規模:詳見附件A-項目信息清單。
2.3招標范圍:施工準備(含三通一平)、施工(含通信)、竣工結算、缺陷責任期、電子化移交的全過程監理。按照建設單位要求使用工程信息管理系統。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:專項招標。
2.6標的清單及分包情況:
標的序號 | 標的名稱 | 建設單位 | 標段號 | 標段/項目名稱 | 最大中標數量 | 最高限價(萬元) | 備注 | 投標保證金 (萬元) |
1 | 東莞220千伏上洞(湖美)輸變電工程監理 | 東莞 | 1 | 東莞220千伏上洞(湖美)輸變電工程監理 | 1 | 866.46 | 監理服務期詳見附件A-項目信息清單 | 5 |
2 | 佛山220千伏瀝中輸變電工程等3項工程監理 | 佛山 | 1 | 佛山220千伏瀝中輸變電工程等2項工程監理 | 1 | 648.66 | 5 | |
項目1 | 佛山220千伏瀝中輸變電工程 | 410.03 | ||||||
項目2 | 佛山110千伏泰安-廣教-北滘鏈結構完善工程 | 238.63 | ||||||
2 | 佛山220千伏東坡至瀝沙線路工程監理 | 66.60 | 1 | |||||
3 | 梅州大埔35千伏青溪輸變電工程等2項工程監理 | 梅州 | 1 | 梅州大埔35千伏青溪輸變電工程等2項工程監理 | 1 | 179.67 | 1 | |
項目1 | 梅州大埔35千伏青溪輸變電工程 | 93.97 | ||||||
項目2 | 梅州大埔35千伏巖上輸變電工程 | 85.70 | ||||||
4 | 江門鶴山110千伏鶴南輸變電工程監理 | 江門 | 1 | 江門鶴山110千伏鶴南輸變電工程監理 | 1 | 170.26 | 1 | |
5 | 中山110千伏北海輸變電工程監理 | 中山 | 1 | 中山110千伏北海輸變電工程監理 | 1 | 169.90 | 1 | |
6 | 韶關武江110千伏華韶1輸變電工程等2項工程監理 | 韶關 | 1 | 韶關武江110千伏華韶1輸變電工程監理 | 1 | 146.31 | 1 | |
2 | 韶關城區110千伏湞數2輸變電工程監理 | 135.11 | 1 | |||||
合 計 |
| 2382.97 |
|
|
備注:(1)標段劃分:本次招標分為6個標的,合計8個標段;同一標的之內每個投標單位原則上最多只能中1個標段,標的之間投標單位可兼中。
(2)實際工期以開工報告、竣工報告為準。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 具有獨立法人資格,持有合法有效的企業法人營業執照。 |
2 | 資信要求:在工程(或項目)所在地政府無處于限制投標資格的處罰。 |
3 | 不接受聯合體投標。 |
4 | 投標人必須按照要求,在() 異議遞交 注:投標人對開標有異議的,在開標結果確認期間內通過( 10.3異議提出人或投訴人不得以異議投訴為名排擠競爭對手,不得進行虛假、惡意投訴,阻礙招標投標活動的正常進行。經核查發現所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標秩序等惡意行為,將按照《中國電力招標采購網供應商失信扣分管理實施細則》等制度進行處理。 11. 更多>同類電網
推薦圖文
最新招標電網
國家能源電網
24時注冊客服手機(微信)18811547188總機:010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴電話:13126614855
|