第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:寧夏煤業各單位非防爆高效節能電動機采購公開招標,項目招標編號為:CEZB250406527, 本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:2.1.1項目概況:寧夏煤業各單位非防爆高效節能電動機采購公開招標
2.1.2招標范圍:
序號 | 需求單位 | 物資編碼 | 物資描述 | 單位 | 數量 | 采購行項目編號 |
1 | 洗選中心寧東片區 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 2 | 1014501024 |
2 | 甲醇 電氣車間 | 12929233 | 電動機\YE5-132S2-2\7.5kW\AC380V\13.7A\V18\F | 臺 | 2 | 1014500448 |
3 | 烯烴二 電氣車間 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 1 | 1014501134 |
4 | 烯烴一 電氣車間 | 12932420 | 電動機\YE5-160L-2W\15kW\AC380V\26.3A\B3\F | 臺 | 4 | 1014500497 |
5 | 洗選中心寧東片區 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 4 | 1014501027 |
6 | 洗選中心寧東片區 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 19 | 1014501080 |
7 | 烯烴二 電氣車間 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 2 | 1014501131 |
8 | 烯烴一 電氣車間 | 12689347 | 電動機\YE5-200L-4W\30kW\AC380V\56.5A\B3\F | 臺 | 2 | 1014500120 |
9 | 烯烴一 電氣車間 | 12933007 | 電動機\YE5-160L-4WF2\15kW\AC380V\28A\B3\F | 臺 | 2 | 1014500593 |
10 | 洗選中心寧東片區 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 1 | 1014501022 |
11 | 煤制油 電氣管理中心 | 12676789 | 電動機\YE5-200L1-2\30kW\AC380V\54A\B3\F | 臺 | 42 | 1014506109 |
12 | 煤制油 電氣管理中心 | 12602961 | 電動機\YE5-250M-2\55kW\AC380V\98.4A\B3\F | 臺 | 1 | 1014499862 |
13 | 煤制油 電氣管理中心 | 12932404 | 電動機\YE5-160M2-2\15kW\AC380V\28.6A\B35\F | 臺 | 1 | 1014506246 |
14 | 烯烴二 電氣車間 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 2 | 1014501084 |
15 | 烯烴一 電氣車間 | 12627134 | 電動機\YE5-315M-2\132kW\AC380V\228A\B3\F | 臺 | 5 | 1014499929 |
16 | 烯烴一 電氣車間 | 12606304 | 電動機\YE5-100L2-4\3kW\AC380V\6.3A\B3\F | 臺 | 2 | 1014499865 |
17 | 烯烴二 電氣車間 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 2 | 1014501086 |
18 | 烯烴二 電氣車間 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 1 | 1014501087 |
19 | 煤制油 電氣管理中心 | 12936261 | 電動機\YE5-355S1-4\185kW\AC380V\329A\B3\F | 臺 | 1 | 1014500699 |
20 | 烯烴二 電氣車間 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 2 | 1014501088 |
21 | 甲醇 電氣車間 | 12809685 | 電動機YE5-200L-4\30kW\AC380V\57.6A\B35\IP55 | 臺 | 3 | 1014500207 |
22 | 甲醇 電氣車間 | 12929236 | 電動機\YE5-315L1-4\160kW\281.0A\B35\F | 臺 | 4 | 1014500474 |
23 | 烯烴二 電氣車間 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 3 | 1014501132 |
24 | 烯烴一 電氣車間 | 12932405 | 電動機\YE5-132M2-6\5.5kW\AC380V\12.9A\B3\F | 臺 | 2 | 1014500493 |
25 | 烯烴一 電氣車間 | 12879870 | 電動機\YE5-160L-2\18.5kW\AC380V\34A\B5 | 臺 | 4 | 1014500279 |
26 | 洗選中心寧東片區 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 2 | 1014501023 |
27 | 甲醇 電氣車間 | 12929237 | 電動機\YE5-180M-4\18.5kW\AC380V\34.7A\V1\F | 臺 | 1 | 1014500475 |
28 | 烯烴二 電氣車間 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 2 | 1014501133 |
29 | 甲醇 電氣車間 | 12669983 | 電動機\YE5-280M-2WF1\90kW\AC380V\159A\B3\F | 臺 | 2 | 1014500014 |
30 | 洗選中心太西片區 | 12606309 | 電動機\YE5-180L-6\15kW\AC380V\31.4A\V1\F | 臺 | 2 | 1014499869 |
31 | 煤制油 電氣管理中心 | 12857765 | 電動機\YE5-180L-4\22kW\AC380V\42.3A\B35 | 臺 | 4 | 1014506174 |
32 | 烯烴一 電氣車間 | 12932403 | 電動機\YE5-200L1-2GWF2\30kW\AC380V\55.4A\B3 | 臺 | 2 | 1014500479 |
33 | 洗選中心寧東片區 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 10 | 1014501029 |
34 | 甲醇 電氣車間 | 12929232 | 電動機\YE5-160M1-2\11kW\AC380V\20.0A\V1\F | 臺 | 1 | 1014500446 |
35 | 烯烴一 電氣車間 | 12932402 | 電動機\YE5-180M-4F1\18.5kW\AC380V\35.5A\B5 | 臺 | 2 | 1014500477 |
36 | 烯烴一 電氣車間 | 12689569 | 電動機\YE5-160L-4\15kW\AC380V\30.3A\B3\F | 臺 | 4 | 1014500133 |
37 | 烯烴一 電氣車間 | 12626129 | 電動機\YE5-315L1-4\160kW\AC380V\280A\B3\F | 臺 | 12 | 1014499924 |
38 | 甲醇 電氣車間 | 12602961 | 電動機\YE5-250M-2\55kW\AC380V\98.4A\B3\F | 臺 | 3 | 1014499849 |
39 | 甲醇 電氣車間 | 12855703 | 電動機\YE5-225S-4\37kW\AC380V\67.2A\B35 | 臺 | 2 | 1014500277 |
40 | 甲醇 電氣車間 | 12929230 | 電動機\YE5-225M-6\30kW\AC380V\59.0A\V1\F | 臺 | 4 | 1014500443 |
41 | 甲醇 電氣車間 | 12929235 | 電動機\YE5-250M-2\55kW\AC380V\97.6A\B35\F | 臺 | 4 | 1014500471 |
42 | 甲醇 電氣車間 | 12689425 | 電動機\YE5-180L-4\22kW\AC380V\40A\B3\F\IP55 | 臺 | 2 | 1014500123 |
43 | 煤制油 電氣管理中心 | 12852736 | 電動機YE5-280M-4G\90kWAC380V\162A\1485\V1\F | 臺 | 2 | 1014506172 |
44 | 煤制油 電氣管理中心 | 12626116 | 電動機\YE5-315M-4\132kW\AC380V\240A\B3\F | 臺 | 1 | 1014499921 |
45 | 洗選中心寧東片區 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 1 | 1014501082 |
46 | 煤制油 電氣管理中心 | 12933815 | 電動機\YE5-280S-4\75kW\AC380V\134.89A\V1\F | 臺 | 1 | 1014500694 |
47 | 烯烴二 電氣車間 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 2 | 1014501130 |
48 | 甲醇 電氣車間 | 12626116 | 電動機\YE5-315M-4\132kW\AC380V\240A\B3\F | 臺 | 3 | 1014499888 |
49 | 甲醇 電氣車間 | 12676789 | 電動機\YE5-200L1-2\30kW\AC380V\54A\B3\F | 臺 | 2 | 1014500050 |
50 | 煤制油 電氣管理中心 | 12933815 | 電動機\YE5-280S-4\75kW\AC380V\134.89A\V1\F | 臺 | 1 | 1014506277 |
51 | 烯烴二 電氣車間 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 2 | 1014501089 |
52 | 洗選中心寧東片區 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 5 | 1014501028 |
53 | 甲醇 電氣車間 | 12676790 | 電動機\YE5-280S-2\75kW\AC380V\139A\B3\F | 臺 | 4 | 1014500053 |
54 | 甲醇 電氣車間 | 12929229 | 電動機\YE5-160M-4G\11kW\AC380V\21.3A\V1\F | 臺 | 1 | 1014500441 |
55 | 烯烴一 電氣車間 | 12932404 | 電動機\YE5-160M2-2\15kW\AC380V\28.6A\B35\F | 臺 | 4 | 1014500491 |
56 | 甲醇 電氣車間 | 12689451 | 電動機\YE5-225M-2\45kW\AC380V\90A\B3\F\IP55 | 臺 | 2 | 1014500126 |
57 | 洗選中心寧東片區 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 2 | 1014501025 |
58 | 煤制油 電氣管理中心 | 12626129 | 電動機\YE5-315L1-4\160kW\AC380V\280A\B3\F | 臺 | 2 | 1014499927 |
59 | 洗選中心寧東片區 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 1 | 1014501083 |
60 | 棗泉煤礦 | 11820290 | 電動機\YE3-132M-4\7.5kW\AC380V\15A\B3\F | 臺 | 1 | 1014505937 |
61 | 煤制油 電氣管理中心 | 12669331 | 電動機\YE5-315L1-2\160kW\AC380V\280A\B3\F | 臺 | 2 | 1014500006 |
62 | 洗選中心寧東片區 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 1 | 1014501081 |
63 | 煤制油 電氣管理中心 | 12683718 | 電動機\YE5-160L-4W\15kW\AC380V\29A\V1\F | 臺 | 1 | 1014506130 |
64 | 烯烴一 電氣車間 | 12683690 | 電動機\YE5-225M-4\45kW\AC380V\81.6A\B3\F | 臺 | 2 | 1014500056 |
65 | 烯烴一 電氣車間 | 12933394 | 電動機\YE5-100L-2WF2\3kW\AC380V\6.34A\B35\F | 臺 | 2 | 1014500644 |
66 | 煤制油 電氣管理中心 | 12669975 | 電動機\YE5-280S-4\75kW\AC380V\136A\B3\F | 臺 | 1 | 1014500009 |
67 | 烯烴一 電氣車間 | 12683709 | 電動機\YE5-180M-2\22kW\AC380V\42.2A\B3\F | 臺 | 4 | 1014500072 |
68 | 洗選中心寧東片區 | 20002568 | 電動機-通用 | 臺 | 2 | 1014501026 |
69 | 烯烴一 電氣車間 | 12932406 | 電動機\YE5-112M-2\4kW\AC380V\8.2A\B5\F\IP55 | 臺 | 6 | 1014500494 |
70 | 烯烴一 電氣車間 | 12932425 | 電動機\YE5-100L-2\3kW\AC380V\6.2A\B35\F | 臺 | 2 | 1014500524 |
71 | 烯烴一 電氣車間 | 12683691 | 電動機\YE5-132S2-2\7.5kW\AC380V\15A\B35\F | 臺 | 8 | 1014500059 |
2.1.3標段(包)劃分:本項目共劃分一個標段。
2.1.4交貨期(貨物):預計交貨期為2025年10月30日,實際交貨期以采購訂單為準。
2.1.5貨物交付方式:貨到現場車板交貨,由買方卸貨。
2.1.6供貨
2.1.7付款方式:整單結算,貨到驗收安裝合格后付60%,連續運行一年性能驗收合格后付30%,留10%質保金,質保期滿無質量問題一次性無息返還質保金。質保期為合同貨物驗收之日起算,至合同貨物驗收證書簽署之日起18個月或合同貨物簽發性能驗收合格證書(安裝調試合格證書)之日起 12 個月止(以先到的為準)
2.1.8支付形式:全額銀行電匯。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
資質要求:投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
財務要求:/
業績要求:2022年7月至投標截止日內(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有電動機銷售合同業績2份,每份合同業績金額不少于100萬元;投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(www.gslikang.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
發布編輯:chnenergybidd
-
dlztb007
加關注68
招標馬上開始。。。
- 07-16山東藝術學院2025年教材采購項目公開招標公告
- 07-16數智科技承攬集團統一視頻會議系統建設項目公開招標項目招標公告
- 07-16交通銀行阜陽分行阜王路支行新址監控工程采購項目-招標公告
- 07-16寧夏煤業煤制油分公司氣化爐配件采購公開招標項目招標公告
- 07-16九鄉河晨光閘下游迎水坡坍塌消險項目采購公告
- 07-16華能甘肅公司酒泉發電公司2025年灰庫封閉抑塵治理服務項目詢比采購公告
- 07-16寧夏煤業甲醇分公司焚燒爐采購公開招標項目招標公告
- 07-16焊接工作站采購項目(二次)招標公告
- 07-16華能北方公司科林熱電、豐泰合金鋼材類2個項目集中采購詢比采購公告
- 07-16華能甘肅公司酒泉發電公司2025年盤煤儀維護校驗服務項目詢比采購公告
- 07-16華能北方公司蒙達、和林鋼材類2個項目集中采購詢比采購公告
- 07-16華能甘肅公司酒泉發電公司2025年生產現場安全標識標牌制作及安裝服務項目詢比采購公告
- 07-16寧夏煤業各單位非防爆高效節能電動機采購公開招標項目招標公告
- 07-16山東藝術學院2025年教材采購項目公開招標公告
- 07-16數智科技承攬集團統一視頻會議系統建設項目公開招標項目招標公告
- 07-16數智科技承攬集團統一視頻會議系統建設項目公開招標項目招標公告
- 07-16數智科技承攬集團統一視頻會議系統建設項目公開招標項目招標公告
- 07-16交通銀行阜陽分行阜王路支行新址監控工程采購項目-招標公告
- 07-16寧夏煤業煤制油分公司氣化爐配件采購公開招標項目招標公告
- 07-16寧夏煤業煤制油分公司氣化爐配件采購公開招標項目招標公告
- 07-16九鄉河晨光閘下游迎水坡坍塌消險項目采購公告
- 07-16寧夏煤業煤制油分公司氣化爐配件采購公開招標項目招標公告
- 07-16焊接工作站采購項目(二次)招標公告
- 07-16寧夏煤業甲醇分公司焚燒爐采購公開招標項目招標公告