業主各縣(市) 寄遞經營環節采購項目招標公告
本招標項目為業主各縣(市) 寄遞經營環節采購項目,項目編號:ZJPOST-FW-25034,
1、項目概況
一、項目名稱:業主各縣(市) 寄遞經營環節采購項目;
二、項目編號:ZJPOST-FW-25034 ;
三、項目概況:為解決新承攬并軌外包后增員、補員壓力。解決由業務量上升帶來的生產運行壓力。本項目擬對各縣(市)公司經營單元國內快包、國際郵件處理、E鍵送達、內勤處理、駐點、客服、同城配送等環節進行外包采購。
四、資金來源:企業自籌;
五、服務內容及要求:
(一)采購內容
本次采購擬定1個合同包,中標1-2(一主一備)家供應商,總采購預估額664.67萬元(含稅)。
合同包號 | 標段號 | 采購內容 | 采購限價 | 預估數量(萬件/萬元/小時) | 權重 | 總采購預估額 |
合同包一 | 1-1 | 龍游:快包郵件攬收外包: | 0.06元/件 | 310.7300 | 2.80% | 664.67萬元(含稅) |
業務收入6.5% | 663.3894 | 6.50% | ||||
1-2 | 龍游:快包郵件攬收外包: | 0.05元/件 | 74.7500 | 0.56% | ||
業務收入6% | 159.5866 | 1.44% | ||||
1-3 | 常山:快包郵件攬收外包: | 0.06元/件 | 288.8800 | 2.61% | ||
業務收入6.5% | 693.3380 | 6.78% | ||||
1-4 | 常山:快包郵件攬收外包: | 0.05元/件 | 66.2400 | 0.50% | ||
業務收入6% | 158.9820 | 1.44% | ||||
1-5 | 江山:快包郵件攬收外包: | 0.06元/件 | 501.2026 | 4.52% | ||
業務收入6.5% | 1194.5553 | 11.68% | ||||
1-6 | 江山:快包郵件攬收外包: | 0.05元/件 | 125.2024 | 0.94% | ||
業務收入6% | 298.4047 | 2.69% | ||||
1-7 | 開化:快包郵件攬收外包: | 0.06元/件 | 246.2816 | 2.22% | ||
業務收入6.5% | 429.9775 | 4.20% | ||||
1-8 | 開化:快包郵件攬收外包: | 0.05元/件 | 63.1834 | 0.48% | ||
業務收入6% | 110.3105 | 1.00% | ||||
1-9 | 龍游、常山、江山、開化:駐點臺席服務 | 26元/小時 | 22464.00 | 8.79% | ||
1-10 | 龍游、開化:經營部內勤 | 26元/小時 | 21600.00 | 8.45% | ||
1-11 | 龍游、常山、江山、開化:經營部內勤 | 0.03元/件 | 1676.47 | 7.57% | ||
1-12 | 龍游、開化:國際處理 | 26元/小時 | 12480.00 | 4.88% | ||
1-13 | 業務收入4.00% | 364.20 | 2.19% | |||
1-14 | 龍游、常山、江山、開化:同城攬投 | 同城攬投A:30元/小時 | 32400.00 | 14.62% | ||
1-15 | 常山、開化:同城攬投 | 同城攬投B:1元/件 | 4.80 | 0.72% | ||
1-16 | 同城攬投B:業務收入20.00% | 33.60 | 1.01% | |||
1-17 | 龍游:煙草配送 | 0.06元/件 | 156.00 | 1.41% |
注:具體需求數量和金額以實際為準,采購人不作承諾。(三)外包量取數以
沒有在中國電力招標采購網(www.gslikang.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯系如下人員:
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:chinapost