中國黃金集團內蒙古礦業 車輛外委維修項目 招標公告
1. 招標條件
本招標項目車輛外委維修項目(招標編號:CNGZB-2025-713)已由中國黃金集團 相關部門批準,采購資金來自企業自籌(資金來源),項目出資比例為100%,資金落實情況為已落實, 根據車輛維修特點及服務要求,本項目分為4個包,包一為通勤車輛外委維修項目,包二為工程車輛外委維修項目,包三為生產車輛明細,包四為公務用車外委維修項目。
包一:通勤車輛明細
序號 | 車輛名稱 | 車型 | 單位 | 數量 |
1 | 金龍牌客車 | 輛 | 5 | |
2 | 宇通牌客車 | 輛 | 3 | |
3 | 宇通牌(客車) | ZK6120HQ5Y | 輛 | 2 |
合計 | 10 |
包二:工程車輛明細
序號 | 車輛名稱 | 車型 | 單位 | 數量 |
1 | 裝載機 | 拋雪機,徐工裝載機,臨工裝載機,廈工裝載機 | 輛 | 6 |
2 | 五十鈴 | 五十鈴貨車,冷藏車 | 輛 | 4 |
3 | 灑水車 | 輛 | 2 | |
4 | 消防車 | 斯太爾,北奔,東風牌 | 輛 | 3 |
5 | 吊車 | 25噸吊車,50噸吊車,隨車起重運輸車 | 輛 | 3 |
6 | 自卸車 | 解放自卸車,豪沃自卸車 | 輛 | 2 |
7 | 板車 | 10噸藍板,小紅板,解放20噸大紅板 | 輛 | 3 |
8 | 其他車輛 | 挖掘機,應急發電車,依維柯,自卸三輪車,高空作業車,勇士 RU-10,小金龍中客 | 輛 | 7 |
9 | 運兵車 | 輛 | 1 | |
10 | 傷殘運送車 | 輛 | 1 | |
合計 | 32 |
包三:生產車輛明細
序號 | 車輛名稱 | 車型 | 單位 | 數量 |
1 | 金杯面包 | 蒙E51553,識別號LSYHKAAFX8K044450 | 輛 | 1 |
2 | 五菱小客 | 蒙E71702,識別號LZWACAGA384121820 | 輛 | 1 |
3 | 尼桑皮卡 | 輛 | 14 | |
4 | 福田皮卡 | 輛 | 1 | |
5 | 日產牌納瓦拉皮卡車 | 輛 | 7 | |
6 | 長城炮皮卡 | 輛 | 9 | |
合計 | 33 |
包四:公務用車車輛明細
序號 | 車輛名稱 | 車型 | 單位 | 數量 |
1 | 雷克薩斯570 | 輛 | 1 | |
2 | 豐田4700 | 輛 | 1 | |
3 | 豐田霸道 | 輛 | 1 | |
4 | 豐田越野 | 輛 | 1 | |
5 | 豐田塞納 | 輛 | 1 | |
6 | 寶馬X5 | 輛 | 1 | |
7 | 奧迪A6L3.0 | 輛 | 1 | |
8 | 三菱帕杰羅 | 輛 | 1 | |
9 | 豐田越野 | 輛 | 1 | |
10 | 尼桑奇駿 | 輛 | 1 | |
11 | 豐田海獅 | 輛 | 1 | |
12 | 現代越野 | 輛 | 3 | |
13 | 豐田考斯特 | 輛 | 1 | |
14 | 奧迪Q7 | 輛 | 1 | |
15 | 奧迪A6L2.4 | 輛 | 1 | |
16 | 別克商務 | 輛 | 1 | |
合計 | 18 |
2.1服務
②根據所從事的具體業務類型,在當地道路運輸管理機構進行機動車維修經營備案。
(2)業績要求:
近三年(從招標公告發布之日起倒算,以合同簽訂時間為準)完成過3個及以上類似業績。
(3)信譽要求:
①未處于被責令停業、投標資格被取消、財產被接管、凍結、破產狀態。
②最近三年內未有騙取中標或嚴重違約或重大服務質量問題。
③未被列入中國黃金集團公司″黑名單”且處于制裁期。
④未被市場監督管理部門在國家企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名單。
⑤未被最高人民法院在″信用中國”網站( )中列入失信被執行人名單。
(5)本次招標不接受聯合體投標。
資格審查方式:資格后審。