華能北方公司興安熱電公司工器具等、內(nèi)蒙古蒙電華能公司烏吉木仁風(fēng)場(chǎng)熔斷器等2個(gè)項(xiàng)目集中采購詢比采購公告
采購編號(hào):HNFZ2025-06-2-00269
1.采購條件
本采購項(xiàng)目:華能北方公司興安熱電公司工器具等、內(nèi)蒙古蒙電華能公司烏吉木仁風(fēng)場(chǎng)熔斷器等2個(gè)項(xiàng)目集中采購,采購人為:中國(guó)華能集團(tuán)有限公司北京招標(biāo)分公司,該項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢比采購。
2.項(xiàng)目概況與采購范圍
2.1 項(xiàng)目概況
華能北方公司興安熱電公司工器具等、內(nèi)蒙古蒙電華能公司烏吉木仁風(fēng)場(chǎng)熔斷器等2個(gè)項(xiàng)目集中采購
2.2 采購范圍
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250640D00262 | 100424254 | 醇酸調(diào)合漆\14KG\黃色 | 010305 | 010305 | 調(diào)和漆黃15KG/桶 C03-1 | 75 | 千克 | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-07-31 | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
2 | XC20250640D00262 | 102707516 | 高壓螺栓\M30\475\六角頭\35CrMo | 020309 | 020309 | 高強(qiáng)螺栓M30×475-10.9S | 216 | 個(gè) | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-07-31 | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
3 | XC20250640D00262 | 102707518 | 高壓螺栓\M30\230\六角頭\35CrMo | 020309 | 020309 | 高強(qiáng)螺栓M30×230-10.9S | 216 | 個(gè) | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-07-31 | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
4 | XC20250640D00262 | 102240356 | 六角頭螺栓\M36\400\42CrMoA\10.9 | 020301 | 020301 | 高強(qiáng)螺栓M36×400-10.9 | 48 | 個(gè) | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-07-31 | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
5 | XC20250640D00262 | 100520000 | 六角頭螺栓\M36\260\1Cr18Ni9Ti\10.9 | 020301 | 020301 | 高強(qiáng)螺栓M36×256-10.9 | 84 | 個(gè) | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-07-31 | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
6 | XC20250640D00262 | 102247120 | 六角頭螺栓\M36\230\42CrMoA\10.9 | 020301 | 020301 | 高強(qiáng)螺栓M36×230 | 36 | 個(gè) | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-07-31 | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
7 | XC20250640D00262 | 101230821 | 電池充電器\C1588-K-U-W-83\300VDC | 040905 | 040905 | 變槳充電器C1588-K-U-W-83 300V 15A | 3 | 個(gè) | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-07-31 | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
8 | XC20250640D00262 | 101071126 | 刷子\4″\小芯滾刷(帶柄)\毛 | 010906 | 010906 | 滾刷4″ | 30 | 個(gè) | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-07-31 | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏力吉木仁風(fēng)電場(chǎng) | ||||
9 | XC20250640D00262 | 101040600 | 其他膠粘劑\皮帶膠\LDJ-281\1KG | 010304 | 010304 | 皮帶膠JNG-209 | 20 | 個(gè) | 2025-06-07 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 興安熱電有限公司 | ||||
10 | XC20250640D00262 | 100125157 | 六角螺母\M12\碳鋼\5 | 020303 | 020303 | 螺母M12 | 500 | 個(gè) | 2025-06-07 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 興安熱電有限公司 | ||||
11 | XC20250640D00262 | 100300107 | 六角螺母\M10\碳鋼\8.8 | 020303 | 020303 | 螺母M10 | 500 | 個(gè) | 2025-06-07 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 興安熱電有限公司 | ||||
12 | XC20250640D00262 | 100706329 | 六角頭螺栓\M8\50\Q235\4.8 | 020301 | 020301 | 外六角頭螺栓M8×50 | 500 | 個(gè) | 2025-06-07 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 興安熱電有限公司 | ||||
13 | XC20250640D00262 | 100782511 | 六角頭螺栓\M16\80\Q235\5.8 | 020301 | 020301 | 外六角頭螺栓M16×80 | 300 | 個(gè) | 2025-06-07 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 興安熱電有限公司 | ||||
14 | XC20250640D00262 | 101162913 | 絲桿\M24\1000\15Cr1MoV\12.9 | 020301 | 020301 | 絲杠M24×1000 | 20 | 個(gè) | 2025-06-07 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 興安熱電有限公司 | ||||
15 | XC20250640D00262 | 100526943 | 鋼絲繩夾\φ16\Q235 | 07100304 | 07100304 | 鋼絲繩卡頭Y-16 | 50 | 個(gè) | 2025-06-07 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 興安熱電有限公司 | ||||
16 | XC20250640D00262 | 100712662 | 鋼絲繩\19.5\6*37+IWR | 020107 | 020107 | 鋼絲繩6×37-φ19.5 | 1000 | 千克 | 2025-06-07 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 興安熱電有限公司 | ||||
17 | XC20250640D00262 | 101162869 | 其他膠粘劑\皮帶膠\LDJ-243-2\1KG | 010304 | 010304 | 皮帶膠LDJ-243-2 | 20 | 個(gè) | 2025-06-07 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 興安熱電有限公司 | ||||
18 | XC20250640D00262 | 101775513 | 其它密封圈\組合密封墊圈\200*180*12\碳鋼+耐油橡膠 | 010603 | 010603 | 骨架油封(開口式)200×180×12 | 4 | 個(gè) | 2025-06-07 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 興安熱電有限公司 | ||||
19 | XC20250640D00262 | 101775512 | 其它密封圈\組合密封墊圈\175*155*12\碳鋼+耐油橡膠 | 010603 | 010603 | 骨架油封(開口式)175×155×12 | 4 | 個(gè) | 2025-06-07 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 興安熱電有限公司 | ||||
20 | XC20250640D00262 | 100118031 | 塑料鋼絲增強(qiáng)管\φ32 | 01050822 | 01050822 | 蛇皮軟管Φ32 | 350 | 米 | 2025-06-07 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 興安熱電有限公司 | ||||
21 | XC20250640D00262 | 100835654 | 金屬軟管\φ25*200\304 | 020904 | 020904 | 蛇皮軟管φ25 | 150 | 米 | 2025-06-07 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 興安熱電有限公司 | ||||
22 | XC20250640D00262 | 100722227 | 塑料布D=1500 | 010509 | 010509 | 塑料布D=1500 | 50 | 千克 | 2025-06-07 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 興安熱電有限公司 | ||||
23 | XC20250640D00262 | 100312404 | 六角螺母\M8\碳鋼\8.8 | 020303 | 020303 | 螺母M8 | 500 | 個(gè) | 2025-06-07 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 興安熱電有限公司 | ||||
24 | XC20250640D00262 | 100061291 | 六角螺母\M16\碳鋼\4 | 020303 | 020303 | 螺母M16 | 300 | 個(gè) | 2025-06-07 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 興安熱電有限公司 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團(tuán)供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國(guó)網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價(jià)格評(píng)審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評(píng)審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
**
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.gslikang.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后
的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國(guó)電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)
公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要
求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:zgdlyz