業主委托,就業主擬對轄內7個 (萬州、開州、奉節、巫溪、梁平、忠縣、城口)城區郵件投遞業務實施外包。
對進口郵件的投遞(包括班前準備、外部投遞、歸班處理、異常處理等流程)。投遞環節按服務產品分為:投遞1:時效快遞產品;投遞2:快遞包裹(送件上門);投遞3:快遞包裹甩點(攬投部 投遞4:普服郵件的投遞;投遞5:社會快遞的投遞。(投標人須提供投遞車輛等投遞工具,投遞過程中發生的一切費用由投標人承擔)。
注:(1)本項目不分包。(如有:投標人須以″包”為單位參加本項目的投標,并以″包”為單位提供投標文件。)
本項目最高限價為:總價最高限價49754989.56元,單價限價詳見″最高限價表”。
投標報價高于最高限價(單價、單項、總價)的,其投標將被否決。
最高限價表 | |||||||||||
單位 | 外包項目 | 預測業務(件/兩年)量 | 最高限價(元/件、元/小時) | 單項合計 (元) | |||||||
階梯一限價 | 階梯一權重 | 階梯一預估量 | 階梯值 | 階梯二限價 | 階梯二權重 | 階梯二預估量 | 綜合限價 | ||||
萬州 | 特快投遞 | 3062557 | 1.39 | 70.00% | 2143790 | 89325 | 1.29 | 30% | 918767 | 1.36 | 4165077.42 |
快包投遞 | 11882373 | 1.06 | 70.00% | 8317661 | 346569 | 0.97 | 30% | 3564712 | 1.03 | 12274491.48 | |
快包甩點 | 12253760 | 0.79 | 70.00% | 8577632 | 357401 | 0.7 | 30% | 3676128 | 0.76 | 9349619.22 | |
奉節 | 特快投遞 | 1074188 | 1.35 | 70.00% | 751931 | 31330 | 1.27 | 30% | 322256 | 1.33 | 1424372.93 |
快包投遞 | 2300828 | 1.07 | 70.00% | 1610580 | 67107 | 0.98 | 30% | 690248 | 1.04 | 2399763.49 | |
快包甩點 | 3144503 | 0.78 | 70.00% | 2201152 | 91715 | 0.68 | 30% | 943351 | 0.75 | 2358377.54 | |
開州 | 特快投遞 | 669464 | 1.34 | 70.00% | 468625 | 19526 | 1.28 | 30% | 200839 | 1.32 | 885030.87 |
快包投遞 | 214189 | 1.04 | 70.00% | 149932 | 6247 | 0.97 | 30% | 64257 | 1.02 | 218258.67 | |
快包甩點 | 3631971 | 0.72 | 70.00% | 2542380 | 105932 | 0.65 | 30% | 1089591 | 0.69 | 2538747.59 | |
梁平 | 特快投遞 | 814460 | 1.18 | 70.00% | 570122 | 23755 | 1.08 | 30% | 244338 | 1.15 | 936628.50 |
快包投遞 | 1756511 | 0.9 | 70.00% | 1229558 | 51232 | 0.79 | 30% | 526953 | 0.87 | 1522895.16 | |
快包甩點 | 471395 | 0.67 | 70.00% | 329976 | 13749 | 0.62 | 30% | 141418 | 0.65 | 308763.45 | |
普郵投遞(元/小時) | 19968 | 26 | 100.00% | 19968 | / | / | / | / | 26.00 | 519168.00 | |
城口 | 特快投遞 | 402382 | 1.2 | 70.00% | 281667 | 11736 | 1.11 | 30% | 120715 | 1.17 | 471994.22 |
快包投遞 | 827912 | 1.05 | 70.00% | 579538 | 24147 | 0.96 | 30% | 248374 | 1.02 | 846953.88 | |
快包甩點投遞 | 1089984 | 0.71 | 70.00% | 762989 | 31791 | 0.64 | 30% | 326995 | 0.69 | 750998.76 | |
社會快遞投遞 | 3002855 | 0.87 | 70.00% | 2101998 | 87583 | 0.78 | 30% | 900856 | 0.84 | 2531406.71 | |
忠縣 | 特快投遞 | 1004088 | 1.23 | 70.00% | 702861 | 29286 | 1.16 | 30% | 301226 | 1.21 | 1213941.83 |
快包投遞 | 1823376 | 1.03 | 70.00% | 1276363 | 53182 | 0.95 | 30% | 547013 | 1.00 | 1834316.07 | |
快包甩點 | 2380941 | 0.31 | 70.00% | 1666659 | 69444 | 0.25 | 30% | 714282 | 0.29 | 695234.78 | |
巫溪 | 特快投遞 | 537691 | 1.37 | 70.00% | 376384 | 15683 | 1.28 | 30% | 161307 | 1.35 | 722119.26 |
快包投遞 | 868717 | 1.08 | 70.00% | 608102 | 25338 | 0.99 | 30% | 260615 | 1.05 | 914758.49 | |
快包甩點 | 1168996 | 0.77 | 70.00% | 818297 | 34096 | 0.69 | 30% | 350699 | 0.75 | 872071.23 | |
合計 | 49754989.56 |
5、 投標人資格條件:
5.1投標人應為中華人民共和國境內合法成立并存續,在中華人民共和國境內登記注冊的法人或其他組織,合法運作并獨立于招標人和招標代理機構且具有獨立承擔民事責任的能力。(投標人需提供營業執照復印件(掃描件)加蓋投標單位公章)
5.2投標人提供2022年1月1日起至投標截止日止(以合同簽訂時間為準)與本項目類似業務或勞務外包項目業績1個,且合同金額達到500萬元以上。(提供合同及合同對應的發票復印件(掃描件)、國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺( ?p=51,42&a=cjfb)發票查詢結果截圖、發票金額對應銀行流水證明材料,合同金額以發票累計金額為準。)
5.3投標人具有良好的從業信譽,誠實的商業道德和健全的財務會計制度,有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,參加此項投標活動近三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄。(投標人須提供承諾函,同時還需提供未被″信用中國” 列入失信被執行人名單截圖,未被中國 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單截圖,承諾函與截圖均需加蓋投標單位公章)
5.4投標人的法定代表人或負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同投標人,不得參加同一標包投標或者未劃分標包的同一招標項目投標。(投標人須提供控股管理關系申報表并加蓋投標單位公章)
5.5與郵政無投資關系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經理、監事的企業,以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業。(投標人須提供承諾書并加蓋投標單位公章)
5.6列入業主黑名單且在有效期內的投標人,無資格參與本次招標(提供承諾函并加蓋投標單位公章)。
5.7本項目不接受聯合體投標,不允許分包、轉包。(投標人須提供承諾函并加蓋投標單位公章)。
注:投標人須按照″第四章 投標文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標將被否決。
6、
沒有在中國電力招標采購網(www.gslikang.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯系如下人員:
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:chinapost