1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 采油廠清洗機(jī)鋼絲刷盤\MXN 250×32×50 45#(招標(biāo)編號(hào):NWZ250610-4999-081705) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì) 清洗機(jī)鋼絲刷盤\MXN 250×32×50 45# 采購(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 |
---|---|---|
1 | 采油廠 | / |
2.2 招標(biāo)范圍
序號(hào) | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 清洗機(jī)鋼絲刷盤\MXN 250×32×50 45# | 710.000 | 件 |
2 | 噴嘴\MXN QGBQ80-0.03E 42CrMoA | 603.000 | 件 |
3 | 葉輪\YSZK-20 160×145×12 鋁合金 | 500.000 | 件 |
4 | 防震圈\31 310×335×25 NBR | 475.000 | 件 |
5 | 專用墊片\GX2512 200×150 | 442.000 | 件 |
6 | 洗車機(jī)毛刷\CYFWX-10 200×80 | 411.000 | 件 |
7 | 襯套\P-60 P-60-02-18 316L | 214.000 | 件 |
8 | 專用螺栓\P-60 L501010056 | 188.000 | 件 |
9 | 鏈輪\NT-2008-2 MXN-GDK-150X140 45# 橡膠 | 145.000 | 套 |
10 | 液壓缸\MOD F-200/20×250 FB+Y | 112.000 | 件 |
11 | 試壓接箍\PPT-40 2-7/8-NU J55 | 101.000 | 件 |
12 | 出料口接頭\P-60 L2206050027107 Q235A | 80.000 | 件 |
13 | 高壓清洗機(jī)專用軸承\(zhòng)MXN-MDK-B10 45cm 3Cr13 | 71.000 | 件 |
14 | 液壓缸\MOD F-200/20×60 FB+Y | 65.000 | 件 |
15 | 過濾網(wǎng)\P3100FARMS1R 790×79×96/0256031 鋁合金 | 64.000 | 件 |
16 | 高壓清洗機(jī)噴頭\MXN Φ60 316L | 62.000 | 件 |
17 | 高壓清洗機(jī)軟管\MY1814 DN10-30m | 56.000 | 件 |
18 | O型密封圈\P-60 L506010044 | 47.000 | 件 |
19 | 液壓缸\MOD 16×300 | 47.000 | 件 |
20 | 雙排鏈\BLJW5B B387601277 304 | 46.000 | 件 |
21 | 高壓清洗夾緊牙板\MXN SXB-06 | 45.000 | 件 |
22 | 液壓缸\MOB 16×125 | 43.000 | 件 |
23 | 高壓清洗機(jī)槍頭\MY1814 1m 銅 | 41.000 | 件 |
24 | 墊圈\P-60 L506020180 | 32.000 | 件 |
25 | 濾網(wǎng)\LPGA DN200 | 30.000 | 件 |
26 | 氧氣瓶防震橡膠圈\38-40 26×21cm FPM | 30.000 | 件 |
27 | 液壓缸\HOBD 250/200×100 | 28.000 | 件 |
28 | O型密封圈\P-60 L506010100 | 27.000 | 件 |
29 | 液壓缸\MOB B-160/20×50 FA+Y | 27.000 | 件 |
30 | 出料口接頭\P-60 L2206050042107 Q235A | 25.000 | 件 |
31 | 外罩\BLJW5B B387601256 GFRP | 23.000 | 件 |
32 | 濾網(wǎng)\LPGA DN80 | 22.000 | 件 |
33 | 墊圈\P-60 L506020009 | 22.000 | 件 |
34 | 傳動(dòng)軸鏈輪\BLJW5B B387601209 42CrMo | 22.000 | 件 |
35 | 液壓缸\MOB 16×300 | 20.000 | 件 |
36 | 乙炔瓶防震橡膠圈\40 32×26cm FPM | 20.000 | 件 |
37 | 墊圈\P-60 L2206020026004 | 18.000 | 件 |
38 | 濾網(wǎng)\LPGA DN150 | 17.000 | 件 |
39 | 高磁敏探頭芯\NT-2000 GSC-8PF-70 | 17.000 | 件 |
40 | 液壓缸\MOB 20×200 | 17.000 | 件 |
41 | 墊圈\P-500 L506020150 | 16.000 | 件 |
42 | 液壓缸\MOD 16×200 | 16.000 | 件 |
43 | 高磁敏探頭組件\NT-2000 GSC-8PX-11 | 15.000 | 件 |
44 | 液壓球閥\CJZQ-L25H 25mm/31.5MPa Q235B | 15.000 | 件 |
45 | 從動(dòng)大鏈輪\BLJW5B B387601207 42CrMo | 15.000 | 件 |
46 | 液壓缸\MOD F-125/20×600 FB+Y | 14.000 | 件 |
47 | 專用墊片\GB5 400×400×5 | 14.000 | 件 |
48 | 軸套\2BEA-204-0 2.01 1Cr18Ni9Ti | 13.000 | 件 |
49 | 高磁敏探頭組件\NT-2000 GSC-2PA-73 | 11.000 | 件 |
50 | 電梯轎廂風(fēng)扇\TKJ1000/1.75-BL(W) CF-FB-9B | 10.000 | 件 |
51 | 高壓清洗機(jī)噴頭\MXN Φ50 316L | 10.000 | 件 |
52 | 葉輪\9-19-No8D 9-19-8-03/Q235B | 9.000 | 件 |
53 | 過濾網(wǎng)\Liebert PEX-2100 02560323 | 9.000 | 件 |
54 | 高壓清洗機(jī)專用軸承\(zhòng)MXN-W-00P 48cm 3Cr13 | 9.000 | 件 |
55 | 手孔裝置\SZS45-1.25-Q TH5019 鑄鐵 | 8.000 | 件 |
56 | 濾網(wǎng)\LPGA DN100 | 6.000 | 件 |
57 | 墊圈\P-60 L506020179 | 6.000 | 件 |
58 | 散熱風(fēng)扇\PEX-P3100F FN071-SDK.6F.V7P1 | 5.000 | 件 |
59 | 濾芯\DR-1-6T 40" 5μm PP | 5.000 | 件 |
60 | 油冷卻器\P-500 L502030006 Cu | 5.000 | 件 |
61 | 油缸\P-60 L2206040038105 45# | 5.000 | 件 |
62 | 人孔門蓋板\SZS45-1.25-Q TH5012.4 鑄鐵 | 5.000 | 件 |
63 | 氧氣鋼瓶帽\38-40 Φ100×185 Q234R | 5.000 | 件 |
64 | 槍桿\MXWA-B MDK-3-IP 3Cr13 | 5.000 | 件 |
65 | 高壓油管\P-60 P-60-22572-2 EPDM | 4.000 | 件 |
66 | 軸\P-60 L2206030011112 316 | 4.000 | 件 |
67 | 人孔門蓋板\SZS45-1.25-Q TH5029.7 鑄鐵 | 4.000 | 件 |
68 | 葉輪\9-19-No11D 9-19-11-03/Q235B | 3.000 | 件 |
69 | 葉輪\9-26-8D 9-26-8-03/Q235B | 3.000 | 件 |
70 | 前蓋\HR630 P-60-06-04 316L | 3.000 | 件 |
71 | 聯(lián)軸器\P-60 L503020080 Q235A | 3.000 | 件 |
72 | 聯(lián)軸器\P-60 L503020079 Q235A | 3.000 | 件 |
73 | 空調(diào)控制板\YSZK-20 AKX-3751 PP+鍍鋅 | 2.000 | 套 |
74 | 二通分體電動(dòng)閥\YSZK-20 AVF-5607S-6320 220V ZG230-450 | 2.000 | 件 |
75 | 擋板\HR630 P-60-02-06 316L | 2.000 | 件 |
76 | 轉(zhuǎn)轂篩網(wǎng)\HR630 P-60-02-10 316L | 2.000 | 套 |
77 | 推料前導(dǎo)向套\P-60 L2206030001107 2205 | 2.000 | 件 |
78 | 保護(hù)套\P-60 L502090011 PU | 2.000 | 件 |
79 | 進(jìn)料管接頭\P-500 L2204060018003 | 2.000 | 件 |
80 | 墊圈\P-60 L506020086 | 2.000 | 件 |
81 | 冷卻器\P-60 L502030010 Cu | 2.000 | 件 |
82 | 集料槽\P-60 L2206060123007 2205 | 2.000 | 件 |
83 | 高壓油管\P-60 P-60-22572-325 EPDM | 2.000 | 件 |
84 | 高壓油管\P-60 P-60-22572-255 EPDM | 2.000 | 件 |
85 | 磁性濾油器芯\P-60 L502020001 2205 | 2.000 | 件 |
86 | 推料前導(dǎo)向套\P-60 L2206030001107 Cu | 2.000 | 件 |
87 | 活塞總成\P-60 L508050026 2205 | 2.000 | 件 |
88 | 焊絲槍導(dǎo)電咀\DJK-95-1 Φ20×50/Cu | 1.000 | 件 |
89 | 軸承箱\9-26-N9D 9-26-9-05/HT250+45# | 1.000 | 件 |
90 | 軸承箱\9-19-No11D 9-19-11-05/HT250+45# | 1.000 | 件 |
91 | 軸承箱\9-26-8D 9-26-8-05/HT250+45# | 1.000 | 件 |
92 | 軸承箱\9-19-No8D 9-19-8-05/HT250+45# | 1.000 | 件 |
93 | 皮帶輪\P-60-01-02E(252HT200) L2206010065201/HT200 | 1.000 | 件 |
94 | 襯套\YFB-150 Q63/45# | 1.000 | 件 |
95 | 閥片\2BEA-204-0 5.02 1Cr18Ni9Ti | 1.000 | 件 |
96 | 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥\xMZG60/100-8 | 1.000 | 件 |
97 | 刮刀\HR630-NB HR630.6.8-11-0A 316L | 1.000 | 件 |
98 | 集料槽\HR630-NB Φ841×120 316L | 1.000 | 件 |
99 | 刮刀\P-60 P-60-06.4-00 316L | 1.000 | 副 |
100 | 加速盤\P-60 P-60-02-20 316L | 1.000 | 副 |
101 | 卸料斗\P-500 L2204060111004 316L | 1.000 | 套 |
102 | 保護(hù)套\P-60 L502090012 PU | 1.000 | 件 |
103 | 保護(hù)套\P-60 L502090013 PU | 1.000 | 件 |
104 | 進(jìn)料管\P-500 L2204060018004 | 1.000 | 件 |
105 | O型密封圈\P-60 L506010088 | 1.000 | 件 |
106 | 小轉(zhuǎn)鼓底\P-60 L2206020005004 | 1.000 | 件 |
107 | 密封圈支架\P-60 L2206020018004 | 1.000 | 件 |
108 | 夾緊圈\P-60 L2206020006004 | 1.000 | 件 |
109 | 銷\P-60 L501060159 | 1.000 | 件 |
110 | 進(jìn)口法蘭\P-500 L2204060015004 | 1.000 | 件 |
111 | 進(jìn)口法蘭\P-500 L2204060017004 | 1.000 | 件 |
112 | 篩網(wǎng)\P-60 L508040012 2205 | 1.000 | 件 |
113 | 膠管接頭\P-60 P-60-05.5-00 聚亞安酯+2205 | 1.000 | 件 |
114 | 油泵\P-60 L502010032 鉻鎳合金 | 1.000 | 件 |
115 | 膠管接頭\P-60 P-60-05.4-00 聚亞安酯+2205 | 1.000 | 件 |
116 | 叉車襯套\CPCD-3 140×70×2m Q235 | 1.000 | 件 |
117 | 機(jī)油濾芯\Panda 15000 C08-016-021 F27-02 | 1.000 | 件 |
118 | 柴油濾芯\Panda 15000 C08-016-021 F27-03 | 1.000 | 件 |
119 | 空氣濾芯\Panda 15000 C08-016-021 F27-01 | 1.000 | 件 |
120 | 乙炔氣鋼瓶帽\40 Φ100×150 Q234R | 1.000 | 件 |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照″三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。
3.1.2 財(cái)務(wù)要求。
無
3.1.3 業(yè)績(jī)要求。
無
3.1.4 信譽(yù)要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被″信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國(guó)應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺(tái)列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)投標(biāo)人須書面承諾按照江蘇油田《物資供應(yīng)中心不合格物資處理辦法》處理驗(yàn)收不合格的物資,同時(shí)承諾配合招標(biāo)人對(duì)該批物資進(jìn)行質(zhì)量抽檢,檢測(cè)機(jī)構(gòu)必須具備CNAS或CMA認(rèn)證,相關(guān)被檢測(cè)物資費(fèi)用和檢測(cè)相關(guān)費(fèi)用由投標(biāo)人承擔(dān)。(承諾書必須由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章)。 (2)投標(biāo)人須書面承諾在接到需方通知后72小時(shí)內(nèi)送貨到達(dá)用戶指定送貨
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn),招標(biāo)文件另有約定的從其約定)投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。