1.招標條件
本招標項目 華東石油工程公司2025—2026年度單雙錐銷別針彈簧采購框架壓簧\10×94×197(招標編號:NWZ250516-5403-078024) , 該項目已具備招標條件,現對 壓簧\10×94×197 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
---|---|---|
1 | 華東石油工程公司2025—2026年度單雙錐銷別針彈簧采購框架 | / |
2.2 招標范圍
序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 壓簧\10×94×197 | 1.000 | 件 |
2 | 彈簧別針\4×40×100 | 1.000 | 件 |
3 | 彈簧別針\4×60×160 | 1.000 | 件 |
4 | 彈簧別針\8×120×290 | 1.000 | 件 |
5 | 別針彈簧\2×30×95 | 1.000 | 件 |
6 | 別針彈簧\3×30×80 | 1.000 | 件 |
7 | 別針彈簧\3×50×160 | 1.000 | 件 |
8 | 別針彈簧\3×50×80 | 1.000 | 件 |
9 | 別針彈簧\3×50×95 | 1.000 | 件 |
10 | 別針彈簧\4×50×150 | 1.000 | 件 |
11 | 別針彈簧\4×60×140 | 1.000 | 件 |
12 | 別針彈簧\4×60×150 | 1.000 | 件 |
13 | 別針彈簧\4×70×170 | 1.000 | 件 |
14 | 別針彈簧\5×40×80 | 1.000 | 件 |
15 | 別針彈簧\5×50×110 | 1.000 | 件 |
16 | 別針彈簧\5×60×100 | 1.000 | 件 |
17 | 別針彈簧\5×60×140 | 1.000 | 件 |
18 | 別針彈簧\5×60×150 | 1.000 | 件 |
19 | 別針彈簧\5×60×170 | 1.000 | 件 |
20 | 別針彈簧\5×80×230 | 1.000 | 件 |
21 | 別針彈簧\5×85×220 | 1.000 | 件 |
22 | 別針彈簧\6×120×290 | 1.000 | 件 |
23 | 別針彈簧\6×95×270 | 1.000 | 件 |
24 | 別針彈簧\8×100×170 | 1.000 | 件 |
25 | 別針彈簧\8×100×200 | 1.000 | 件 |
26 | 別針彈簧\8×100×270 | 1.000 | 件 |
27 | 別針彈簧\8×100×275 | 1.000 | 件 |
28 | 別針彈簧\8×120×310 | 1.000 | 件 |
29 | 別針彈簧\8×120×380 | 1.000 | 件 |
30 | 別針彈簧\8×80×200 | 1.000 | 件 |
31 | 別針彈簧\Φ6×95×270 | 1.000 | 件 |
32 | 單錐銷\100×120×340 | 1.000 | 件 |
33 | 單錐銷\110×90×680 | 1.000 | 件 |
34 | 單錐銷\140×119×630 | 1.000 | 件 |
35 | 單錐銷\150×130×650 | 1.000 | 件 |
36 | 單錐銷\150×130×860 | 1.000 | 件 |
37 | 單錐銷\160×140×425 | 1.000 | 件 |
38 | 單錐銷\30×20×130 | 1.000 | 件 |
39 | 單錐銷\30×20×90 | 1.000 | 件 |
40 | 單錐銷\40×29×170 | 1.000 | 件 |
41 | 單錐銷\40×30×100 | 1.000 | 件 |
42 | 單錐銷\40×30×120 | 1.000 | 件 |
43 | 單錐銷\40×30×304 | 1.000 | 件 |
44 | 單錐銷\40×30×80 | 1.000 | 件 |
45 | 單錐銷\40×30×95 | 1.000 | 件 |
46 | 單錐銷\50×38×260 | 1.000 | 件 |
47 | 單錐銷\50×40×110 | 1.000 | 件 |
48 | 單錐銷\50×40×144 | 1.000 | 件 |
49 | 單錐銷\50×40×165 | 1.000 | 件 |
50 | 單錐銷\50×40×310 | 1.000 | 件 |
51 | 單錐銷\58×45×180 | 1.000 | 件 |
52 | 單錐銷\60×49.5×500 | 1.000 | 件 |
53 | 單錐銷\60×49×140 | 1.000 | 件 |
54 | 單錐銷\60×49×190 | 1.000 | 件 |
55 | 單錐銷\60×50×135 | 1.000 | 件 |
56 | 單錐銷\60×50×163 | 1.000 | 件 |
57 | 單錐銷\60×50×175 | 1.000 | 件 |
58 | 單錐銷\60×50×185 | 1.000 | 件 |
59 | 單錐銷\60×50×230 | 1.000 | 件 |
60 | 單錐銷\60×50×255 | 1.000 | 件 |
61 | 單錐銷\70×59.5×330 | 1.000 | 件 |
62 | 單錐銷\70×59×230 | 1.000 | 件 |
63 | 單錐銷\70×60×200 | 1.000 | 件 |
64 | 單錐銷\70×60×375 | 1.000 | 件 |
65 | 單錐銷\80×60×150 | 1.000 | 件 |
66 | 單錐銷\80×60×170 | 1.000 | 件 |
67 | 單錐銷\85×65×350 | 1.000 | 件 |
68 | 單錐銷\85×74×240 | 1.000 | 件 |
69 | 單錐銷\85×74×330 | 1.000 | 件 |
70 | 單錐銷\85×75×450 | 1.000 | 件 |
71 | 雙錐銷\100×360 | 1.000 | 件 |
72 | 雙錐銷\100×475 | 1.000 | 件 |
73 | 雙錐銷\130×436 | 1.000 | 件 |
74 | 雙錐銷\130×590 | 1.000 | 件 |
75 | 雙錐銷\130×705 | 1.000 | 件 |
76 | 雙錐銷\150×970 | 1.000 | 件 |
77 | 雙錐銷\40×180 | 1.000 | 件 |
78 | 雙錐銷\40×260 | 1.000 | 件 |
79 | 雙錐銷\45×250 | 1.000 | 件 |
80 | 雙錐銷\49×200 | 1.000 | 件 |
81 | 雙錐銷\49×220 | 1.000 | 件 |
82 | 雙錐銷\50×186 | 1.000 | 件 |
83 | 雙錐銷\50×260 | 1.000 | 件 |
84 | 雙錐銷\50×263 | 1.000 | 件 |
85 | 雙錐銷\59×230 | 1.000 | 件 |
86 | 雙錐銷\60×250 | 1.000 | 件 |
87 | 雙錐銷\60×280 | 1.000 | 件 |
88 | 雙錐銷\60×330 | 1.000 | 件 |
89 | 雙錐銷\60×390 | 1.000 | 件 |
90 | 雙錐銷\74×320 | 1.000 | 件 |
91 | 雙錐銷\80×350 | 1.000 | 件 |
92 | 雙錐銷\90×394 | 1.000 | 件 |
93 | 雙錐銷\Φ60×230 | 1.000 | 件 |
94 | 雙錐銷\Φ99×380 | 1.000 | 件 |
95 | 銷軸\10×45 | 1.000 | 件 |
96 | 銷軸\100×330 | 1.000 | 件 |
97 | 銷軸\100×360 | 1.000 | 件 |
98 | 銷軸\130×410 | 1.000 | 件 |
99 | 銷軸\30×140 | 1.000 | 件 |
100 | 銷軸\30×80 | 1.000 | 件 |
101 | 銷軸\50×205 | 1.000 | 件 |
102 | 銷軸\50×245 | 1.000 | 件 |
103 | 銷軸\60×250 | 1.000 | 件 |
104 | 銷軸\65×300 | 1.000 | 件 |
105 | 銷軸\70×270 | 1.000 | 件 |
106 | 銷軸\80×350 | 1.000 | 件 |
107 | 抗剪銷\112.45.02 | 1.000 | 件 |
108 | 抗剪銷\15×112 | 1.000 | 件 |
109 | 抗剪銷\18×80 | 1.000 | 件 |
110 | 抗剪銷\20×152 | 1.000 | 件 |
111 | 抗剪銷\20×90 | 1.000 | 件 |
112 | 抗剪銷\25×108 | 1.000 | 件 |
113 | 抗剪銷\25×208 | 1.000 | 件 |
114 | 抗剪銷\ZJ40L | 1.000 | 件 |
115 | 抗剪銷\ZJ70D 111.22.04 15mm | 1.000 | 件 |
116 | 抗剪銷\ZJ70D 111.48.06 20mm | 1.000 | 件 |
117 | 抗剪銷\ZJ70D 112.27.02 20mm | 1.000 | 件 |
118 | 抗剪銷\ZJ70D 112.45.02 20mm | 1.000 | 件 |
119 | 抗剪銷\ZJ70D 15mm | 1.000 | 件 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。
3.1.2 財務要求。
無
3.1.3 業績要求。
無
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。
3.1.5 其他要求。
(1)本次招標只接受生產商投標 (2)投標人須提供開標日前1個月至開標日前36個月(以發票時間為準)至少一項標的物的供貨業績(提供清晰合同或訂單、發票,合同與發票須對應,僅接受通過投標文件制作工具中“供應商發票”模塊提供的發票信息)。
3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。