2025年電網(wǎng)基建工程第三批次施工公開招標(biāo)項(xiàng)目
招標(biāo)公告
(采購編號:CG2700022002040755)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目2025年電網(wǎng)基建工程第三批次施工公開招標(biāo)項(xiàng)目已批準(zhǔn)建設(shè)(項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案情況和建設(shè)單位詳見招標(biāo)公告附件), 項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模:詳見招標(biāo)公告附件。
2.3招標(biāo)范圍:詳見招標(biāo)公告附件。
2.4承包方式:詳見招標(biāo)公告附件。
2.5資格審查方式:資格后審。
2.6招標(biāo)分類:專項(xiàng)招標(biāo)。
2.7標(biāo)的清單及分包情況:
1 | 標(biāo)的1 | 廣東電網(wǎng)公司 | 1 | 湛江220千伏志滿輸變電工程(二期)施工 | 3966.7 | / | 70 | 計(jì)劃工期:365日歷天計(jì)劃開工日期:2025年6月30日計(jì)劃竣工日期:2026年6月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) |
2 | 標(biāo)的2 | 廣東電網(wǎng)公司 | 1 | 東莞220千伏如平(大嶺山)輸變電工程施工 | 11432.56 | / | 80 | 計(jì)劃工期:730日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年6月30日 計(jì)劃竣工日期:2027年6月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) |
3 | 標(biāo)的3 | 廣東電網(wǎng)公司 | 1 | 汕尾220千伏梅深輸變電工程施工 | 11791.79 | 390.74 | 80 | 計(jì)劃工期:548日歷天計(jì)劃開工日期:2025年6月30日計(jì)劃竣工日期:2026年12月30日 | 施工圖設(shè)計(jì)招標(biāo) |
4 | 標(biāo)的4 | 廣東電網(wǎng)公司 | 1 | 佛山220千伏芹水輸變電工程、廣湛高鐵三眼橋牽引站接入系統(tǒng)工程施工 | 12805.93 | / | 80 | 佛山220千伏芹水輸變電工程施工計(jì)劃工期:730日歷天計(jì)劃開工日期:2025年7月30日計(jì)劃竣工日期:2027年7月30日廣湛高鐵三眼橋牽引站接入系統(tǒng)工程施工計(jì)劃工期:183日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年6月20日 計(jì)劃竣工日期:2025年12月20日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) |
5 | 標(biāo)的5 | 廣東電網(wǎng)公司 | 1 | 220千伏員熱第二通道線路工程(不含隧道土建部分)施工 | 6223.69 | / | 80 | 計(jì)劃工期:487日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年6月30日 計(jì)劃竣工日期:2026年10月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) |
6 | 標(biāo)的6 | 廣東電網(wǎng)公司 | 1 | 220千伏偉業(yè)輸變電工程土建分冊施工 | 5229.842045 | 111.971501 | 80 | 計(jì)劃工期:395日歷天計(jì)劃開工日期:2025年11月30日計(jì)劃竣工日期:2026年12月30日 | 施工圖設(shè)計(jì)招標(biāo) |
7 | 標(biāo)的7 | 廣西電網(wǎng)公司 | 1 | 廣西梧州建暉熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目送出工程施工 | 1284.1397 | / | 20 | 計(jì)劃工期:61日歷天計(jì)劃開工日期:2025年6月30日計(jì)劃竣工日期:2025年8月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) |
8 | 標(biāo)的8 | 廣西電網(wǎng)公司 | 1 | 廣西220kV珊瑚送變電工程施工 | 5984.0196 | / | 80 | 計(jì)劃工期:396日歷天計(jì)劃開工日期:2025年8月30日計(jì)劃竣工日期:2026年9月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) |
9 | 標(biāo)的9 | 云南電網(wǎng)公司 | 1 | 500kV耿馬輸變電工程施工標(biāo)段1 | 21122.1745 | / | 80 | 計(jì)劃工期:426日歷天;計(jì)劃開工日期:2025年6月30日;計(jì)劃竣工日期:2026年8月30日; | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) |
10 | 云南電網(wǎng)公司 | 2 | 500kV耿馬輸變電工程施工標(biāo)段2 | 16249.7508 | / | 計(jì)劃工期:426日歷天;計(jì)劃開工日期:2025年6月30日;計(jì)劃竣工日期:2026年8月30日; | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) | ||
11 | 云南電網(wǎng)公司 | 3 | 500kV耿馬輸變電工程施工標(biāo)段3 | 16763.5007 | / | 計(jì)劃工期426日歷天;計(jì)劃開工日期:2025年6月30日;計(jì)劃竣工日期:2026年8月30日; | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) | ||
12 | 云南電網(wǎng)公司 | 4 | 500kV耿馬輸變電工程施工標(biāo)段4 | 16199.9683 | / | 計(jì)劃工期:426日歷天;計(jì)劃開工日期:2025年6月30日;計(jì)劃竣工日期:2026年8月30日; | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) | ||
13 | 標(biāo)的10 | 云南電網(wǎng)公司 | 1 | 500kV耿馬變220kV接入系統(tǒng)工程施工 | 6172.8015 | / | 80 | 計(jì)劃工期:426日歷天計(jì)劃開工日期:2025年6月30日計(jì)劃竣工日期:2026年8月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) |
14 | 標(biāo)的11 | 貴州電網(wǎng)公司 | 1 | 貴陽水場500千伏變220千伏送出工程施工 | 1765.05 | / | 30 | 計(jì)劃工期:122日歷天計(jì)劃開工日期:2025年6月30日計(jì)劃竣工日期:2025年10月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) |
15 | 標(biāo)的12 | 貴州電網(wǎng)公司 | 1 | 安順220千伏普定北輸變電工程施工 | 5806.15 | / | 80 | 計(jì)劃工期:365日歷天 計(jì)劃開工日期:2025年6月30日 計(jì)劃竣工日期:2026年6月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) |
16 | 標(biāo)的13 | 貴州電網(wǎng)公司 | 1 | 貴州500千伏仁義~獨(dú)山第二回500千伏線路工程一標(biāo)段施工 | 7928.36 | / | 80 | 計(jì)劃工期:395日歷天計(jì)劃開工日期:2025年6月30日計(jì)劃竣工日期:2026年7月30日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) |
17 | 貴州電網(wǎng)公司、 超高壓公司 | 1 | 貴州500千伏仁義~獨(dú)山第二回500千伏線路工程二標(biāo)段施工、貴州500千伏馬場輸變電工程(超高壓公司部分)施工 | 12786.72 | 1.82 | 貴州500千伏仁義~獨(dú)山第二回500千伏線路工程二標(biāo)段施工計(jì)劃工期:395日歷天計(jì)劃開工日期:2025年6月30日計(jì)劃竣工日期:2026年7月30日貴州500千伏馬場輸變電工程(超高壓公司部分)施工計(jì)劃工期:51日歷天計(jì)劃開工日期:2025年9月30日計(jì)劃竣工日期:2025年11月20日 | 初步設(shè)計(jì)招標(biāo) | ||
18 | 標(biāo)的14 | 深圳 | 1 | 220千伏梅水線解口進(jìn)梨園線路工程施工 | 431.817 | 11.4953 | 8 | 計(jì)劃工期:365日歷天計(jì)劃開工日期:2025年6月30日計(jì)劃竣工日期:2026年6月30日 | 施工圖設(shè)計(jì)招標(biāo) |
備注:實(shí)際工期以開工報(bào)告、竣工報(bào)告為準(zhǔn)。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
序號 | 內(nèi)容 |
1 | 具有獨(dú)立法人資格,持有合法有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。 |
2 | 在工程所在地政府及中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)無處于限制投標(biāo)資格的處罰。 |
3 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
4 | 投標(biāo)人必須按照要求,在()上完成供應(yīng)商登記。 |
3.2專用資格要求
序號 | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標(biāo)的/標(biāo)包/標(biāo)段 |
1 | 1.資質(zhì)要求:具備有效的電力工程施工總承包一級及以上資質(zhì),或輸變電工程專業(yè)承包一級資質(zhì),同時具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)安全生產(chǎn)許可證。 2.具備《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》:承裝類、承試類一級許可。 3.項(xiàng)目經(jīng)理( 注:標(biāo)的13標(biāo)段2須同時配置2名項(xiàng)目經(jīng)理,并且在投標(biāo)文件需載明各工程派駐的項(xiàng)目經(jīng)理。 | 標(biāo)的9、標(biāo)的12、 標(biāo)的13 |
2 | 1.資質(zhì)要求:具備有效的電力工程施工總承包二級及以上資質(zhì),或輸變電工程專業(yè)承包二級及以上資質(zhì),同時具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)安全生產(chǎn)許可證。 2.具備《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》:承裝類、承試類二級及以上許可。 3.項(xiàng)目經(jīng)理( 注:標(biāo)的4須另外配置1名項(xiàng)目經(jīng)理(二級及以上注冊建造師(機(jī)電工程專業(yè))),并且在投標(biāo)文件需載明各工程派駐的項(xiàng)目經(jīng)理。 | 標(biāo)的2、標(biāo)的4、 標(biāo)的5、標(biāo)的11、 標(biāo)的14 |
3 | 1.資質(zhì)要求:具備有效的電力工程施工總承包二級及以上資質(zhì),或輸變電工程專業(yè)承包二級及以上資質(zhì),同時具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)安全生產(chǎn)許可證。 2.具備《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》:承裝類、承試類二級及以上許可。 3.項(xiàng)目經(jīng)理( | 標(biāo)的3、標(biāo)的7、 標(biāo)的8、標(biāo)的10 |
4 | 1.資質(zhì)要求:具備有效的電力工程施工總承包三級及以上資質(zhì),或輸變電工程專業(yè)承包三級及以上資質(zhì),同時具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)安全生產(chǎn)許可證。 2.具備《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》:承裝類、承試類三級及以上許可。 3.項(xiàng)目經(jīng)理( | 標(biāo)的1 |
5 | 1.資質(zhì)要求:具備有效的電力工程施工總承包二級及以上資質(zhì),或輸變電工程專業(yè)承包二級及以上資質(zhì),或建筑工程施工總承包三級及以上資質(zhì);同時具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)安全生產(chǎn)許可證。 2.項(xiàng)目經(jīng)理( | 標(biāo)的6 |
4.招標(biāo)文件獲取
4.1招標(biāo)文件獲取方式
本招標(biāo)項(xiàng)目采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式,根據(jù)《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告載明的 注冊登記,如實(shí)遞交有關(guān)信息,并經(jīng) 運(yùn)營機(jī)構(gòu)驗(yàn)證。凡有意參加投標(biāo)者,在招標(biāo)文件發(fā)售截止時間前通過()完成供應(yīng)商登記并免費(fèi)獲取電子招標(biāo)文件,在