招標公告
中國鐵路烏魯木齊局集團 烏魯木齊、庫爾勒車輛段計量器具檢定業務外包項目招標公告
(招標編號:WTZB-TY2023-GK180--1)
一、招標條件
中國鐵路烏魯木齊局集團 車輛部現就烏魯木齊、庫爾勒車輛段計量器具檢定業務外包項目進行公開招標。本項目采購資金已落實,具備招標條件。
二、招標內容及投標人資格要求
本項目共1個包件,各包件標的業務外包名稱、業務外包服務內容、數量、規格(如有)、投標人資格要求等內容如下:
包件1:招標編號:WTZB-TY2023-GK180--1
包件名稱:中國鐵路烏魯木齊局集團 烏魯木齊、庫爾勒車輛段計量器具檢定業務外包項目1
序號 | 業務外包名稱 | 業務外包工作內容 | 規格型號(如需) | 計量單位 | 數量 | 備注 |
1 | 計量器具檢定校準 | 客車多功能塞尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
2 | 計量器具檢定校準 | 銷式塞規檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
3 | 計量器具檢定校準 | 凸版磨耗板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
4 | 計量器具檢定校準 | 凹版磨耗板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
5 | 計量器具檢定校準 | 車輛制動盤量程測量尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
6 | 計量器具檢定校準 | 車輛制動盤磨耗尺(數顯)檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
7 | 計量器具檢定校準 | 轉向架導柱橫向測量尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
8 | 計量器具檢定校準 | 轉臂測量尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
9 | 計量器具檢定校準 | 轉臂橫向間距測量尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
10 | 計量器具檢定校準 | 構架固定軸距測量尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
11 | 計量器具檢定校準 | 轉向架橫向間距測量尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
12 | 計量器具檢定校準 | 轉向架構架節點座橫、縱向距離測量尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
13 | 計量器具檢定校準 | 導柱間距測量尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
14 | 計量器具檢定校準 | 構架測量尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
15 | 計量器具檢定校準 | 轉向架支柱測量尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
16 | 計量器具檢定校準 | 轉向架導柱偏移測量尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
17 | 計量器具檢定校準 | 轉向架定位座中心橫向、縱向距離測量尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
18 | 計量器具檢定校準 | 轉向架對角線測量尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
19 | 計量器具檢定校準 | 上下心盤直徑差磨耗尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
20 | 計量器具檢定校準 | 轉向架固定軸距測量尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
21 | 計量器具檢定校準 | 轉向架定位座中心對角線距離檢測尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
22 | 計量器具檢定校準 | 軸箱定位裝置檢查量規檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
23 | 計量器具檢定校準 | 客車輪對中心距尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
24 | 計量器具檢定校準 | 搖枕吊檢查量具檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
25 | 計量器具檢定校準 | 機車車輛輪徑尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
26 | 計量器具檢定校準 | 盤位差尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
27 | 計量器具檢定校準 | 密接式車鉤中心高度及上翹下垂測量尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
28 | 計量器具檢定校準 | 機車車輛車鉤中心高度測量尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
29 | 計量器具檢定校準 | 車輛制動盤磨耗尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
30 | 計量器具檢定校準 | 車輛制動盤量程測量尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
31 | 計量器具檢定校準 | 組合塞尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
32 | 計量器具檢定校準 | 專用百分表檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
33 | 計量器具檢定校準 | 輪對內距尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
34 | 計量器具檢定校準 | 客車用量規檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
35 | 計量器具檢定校準 | 輪對輪位差、盤位差測量器檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
36 | 計量器具檢定校準 | 機車車輛輪徑測量器檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
37 | 計量器具檢定校準 | 上下心盤直徑差檢查量具檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
38 | 計量器具檢定校準 | 標準圓檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
39 | 計量器具檢定校準 | 206搖枕吊環座檢查量具檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
40 | 計量器具檢定校準 | 鉤舌沖擊臺檢查量規檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
41 | 計量器具檢定校準 | 搖枕吊上下孔磨耗面距離檢查量具檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
42 | 計量器具檢定校準 | 鉤舌上、下牽引面檢查量規檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
43 | 計量器具檢定校準 | 車鉤鉤體沖擊臺通止端檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
44 | 計量器具檢定校準 | 密接鉤鉤舌檢查-基準板墊板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
45 | 計量器具檢定校準 | 鉤舌沖擊臺量規檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
46 | 計量器具檢定校準 | 鉤體耳與鉤舌銷孔外緣配合檢查量規檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
47 | 計量器具檢定校準 | 鎖提耳部位置檢查量規檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
48 | 計量器具檢定校準 | 鉤體尾部校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
49 | 計量器具檢定校準 | 小間隙鉤舌尾校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
50 | 計量器具檢定校準 | 閘片托燕尾槽連接輪廓校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
51 | 計量器具檢定校準 | 小間隙車鉤A寸校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
52 | 計量器具檢定校準 | 小間隙車鉤C寸校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
53 | 計量器具檢定校準 | 鉤體防跳臺校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
54 | 計量器具檢定校準 | 鉤體上牽引臺校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
55 | 計量器具檢定校準 | 從板校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
56 | 計量器具檢定校準 | 鎖鐵(導向角面外形)校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
57 | 計量器具檢定校準 | 上下心盤直徑差校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
58 | 計量器具檢定校準 | 鉤舌上牽引面校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
59 | 計量器具檢定校準 | 鉤舌焊修加工尺寸校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
60 | 計量器具檢定校準 | 小間隙車鉤連接輪廓校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
61 | 計量器具檢定校準 | 鉤舌外形輪廓校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
62 | 計量器具檢定校準 | 小間隙車鉤B尺寸校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
63 | 計量器具檢定校準 | 鎖鐵尾部(全開作用面外形)校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
64 | 計量器具檢定校準 | 密接鉤鉤舌校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
65 | 計量器具檢定校準 | J5皮帶輪校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
66 | 計量器具檢定校準 | 車鉤連接輪廓校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
67 | 計量器具檢定校準 | 鐵專檢查樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
68 | 計量器具檢定校準 | 鉤鎖鐵導向角在鉤腔內搭接處距鉤口邊緣距離檢查樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
69 | 計量器具檢定校準 | 鉤腔檢查樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
70 | 計量器具檢定校準 | 瓦背圓弧形狀檢測樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
71 | 計量器具檢定校準 | 25B大皮帶輪檢測樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
72 | 計量器具檢定校準 | GF2603型輪對軸頸中心距尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
73 | 計量器具檢定校準 | KL-CD2-340071-00 彈簧自由高測量尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
74 | 計量器具檢定校準 | 鎖鐵側面尺寸校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
75 | 計量器具檢定校準 | 鎖提外形校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
76 | 計量器具檢定校準 | 推鐵外形校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
77 | 計量器具檢定校準 | 15號車鉤閉鎖位、全開位開口尺寸工作樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
78 | 計量器具檢定校準 | 閘片厚度/厚度差檢查量規檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
79 | 計量器具檢定校準 | 閘瓦厚度/厚度差/閘瓦托內側磨耗檢差量規檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
80 | 計量器具檢定校準 | 閘瓦托檢查樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
81 | 計量器具檢定校準 | 閘瓦托校對樣板(廠修、段修、運用)檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
82 | 計量器具檢定校準 | 小間隙鉤舌焊修校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
83 | 計量器具檢定校準 | 凸板段修磨耗檢查量檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
84 | 計量器具檢定校準 | 上下心盤深度磨耗檢查樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
85 | 計量器具檢定校準 | 車輪外徑樣環檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
86 | 計量器具檢定校準 | 車輪內徑樣環檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
87 | 計量器具檢定校準 | GF2508型車輛輪對車輪踏面跳動測量器檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
88 | 計量器具檢定校準 | 動車組車輪檢查器檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
89 | 計量器具檢定校準 | 支柱測量尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
90 | 計量器具檢定校準 | 輪徑尺校對桿檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
91 | 計量器具檢定校準 | 轉向架相鄰導柱測量尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
92 | 計量器具檢定校準 | 輪徑測量器校對規檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
93 | 計量器具檢定校準 | 數顯輪對內距尺檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
94 | 計量器具檢定校準 | 車輪踏面校對樣板檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
95 | 計量器具檢定校準 | GF2625型表面粗糙度樣板 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
96 | 計量器具檢定校準 | 游標卡尺 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
97 | 計量器具檢定校準 | 數顯深度尺 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
98 | 計量器具檢定校準 | 轉向架軸箱體托盤圓孔檢查樣板 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
99 | 計量器具檢定校準 | CW-2(1)橫向控制桿定位銷開口銷孔檢測量規 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
100 | 計量器具檢定校準 | 25BG常用制動銷套袖珍檢查量規(段修) | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
101 | 計量器具檢定校準 | 防塵擋圈密封溝槽檢測板(全) | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
102 | 計量器具檢定校準 | 軸箱體密封溝槽檢查量規(廠修、段修、運用) | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
103 | 計量器具檢定校準 | 25K基礎制動銷套檢查量規(段修) | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
104 | 計量器具檢定校準 | 軸箱體密封溝槽檢查量規(廠修、段修、運用) | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
105 | 計量器具檢定校準 | 閘片托鎖鐵孔直徑、鎖鐵端部與閘片托支撐面間隙檢查量規(段修) | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
106 | 計量器具檢定校準 | 25T基礎制動銷套檢查量規(段修) | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
107 | 計量器具檢定校準 | 彈簧托梁與安全吊/軸箱頂與構架制動梁與緩解簧間隙檢查量規 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
108 | 計量器具檢定校準 | 209HS彈簧托梁與安全吊軸箱頂部與構架間隙檢查量規(廠修、段修) | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
109 | 計量器具檢定校準 | LLJ-4DJ、JLJ-4CJ機車車輛車輪第四種檢查器檢具 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
110 | 計量器具檢定校準 | 鎖鐵(導向面外形)、鉤鎖鐵全開作用面至導向角上部距離檢查樣板 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
111 | 計量器具檢定校準 | 鎖鐵尾部(全開作用面外形)、鎖鐵背至導向角前部距離檢查樣板 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
112 | 計量器具檢定校準 | 螺紋樣板 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
113 | 計量器具檢定校準 | 209導柱柱體檢測量規 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
114 | 計量器具檢定校準 | 轉向架基孔檢測量規 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
115 | 計量器具檢定校準 | 客車上旁承平面度測量樣板 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
116 | 計量器具檢定校準 | 鉤尾框上平面與車體防跳板下平面距離檢查量規 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
117 | 計量器具檢定校準 | 緩沖器自由高測量尺 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
118 | 計量器具檢定校準 | 螺紋環規\\塞規檢定 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 | |
119 | 計量器具檢定校準 | 鉤鎖口及鉤腕內導向檔尺寸檢查樣板 | 項 | 1 | 烏魯木齊車輛段 |
供貨商資格條件和商務條件:
1.
2.具備國家或省級技術監督行政部門授權或認定的計量檢測授權資質。
3.出具國家認可委員會(CNAS)出具的實驗室認可證書,認可的校準和測量能力范圍涵蓋全部鐵專類計量器具。
4.提供信用中國網站查詢記錄、中國 查詢嚴重違法失信行為信息記錄,近三年內無虛假中標、嚴重違規、重大質量問題,在開展計量檢定工作中無不良評價和投訴現象。
5.投標人從事過鐵路計量器具檢定工作,提供2020年1月1日至今所投標的業績證明(中標通知書或合同)。
6.不接受組成聯合體投標。
三、招標文件獲取
3.1 招標文件獲取時間為:2023年11月13日至2023年11月18日18時止。
3.2未在網上報名者,報價無效。
四、
沒有在中國電力招標采購網(www.gslikang.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com