姐姐韩国电影,国产精品美女久久久,最美情侣免费观看完整版高清中文,二十四小时在线观看免费更新

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務  母線  起重機  管道  四大管道  消防  蓄電池  電網 

成都建工第一建筑工程有限公司西岸翠景2棟1-2層1號商業

   2023-07-17 中國電力招標采購網dlztb0
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都建工第一建筑工程 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:

          序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
          1 ZC-Z2:2023-3092 西岸翠景4棟1層11號商業 成都市郫都區犀浦鎮萬福路606號 97.40平方米 商業 五年 第二個合同年起每年遞增2% 44元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
          2 ZC-Z2:2023-3093 西岸翠景4樓1層5號商業 成都市郫都區犀浦鎮萬福路606號 69.14平方米 商業 五年 第二個合同年起每年遞增2% 89元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
          3 ZC-Z2:2023-3094 西岸翠景4棟1層4號商業 成都市郫都區犀浦鎮萬福路606號 88.05平方米 商業 五年 第二個合同年起每年遞增2% 88元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
          4 ZC-Z2:2023-3095 西岸翠景4棟1層3號商業 成都市郫都區犀浦鎮萬福路606號 48.91平方米 商業 五年 第二個合同年起每年遞增2% 89元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
          5 ZC-Z2:2023-3096 西岸翠景4棟1層2號商業 成都市郫都區犀浦鎮萬福路606號 101.28平方米 商業 五年 第二個合同年起每年遞增2% 86元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
          6 ZC-Z2:2023-3097 西岸翠景4棟1層1號商業 成都市郫都區犀浦鎮萬福路606號 101.75平方米 商業 五年 第二個合同年起每年遞增2% 86元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
          7 ZC-Z2:2023-3098 西岸翠景2棟1-2層21號商業 成都市郫都區犀浦鎮萬福路606號 369.69平方米 商業 五年 第二個合同年起每年遞增2% 40元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
          8 ZC-Z2:2023-3099 西岸翠景2棟1層16號商業 成都市郫都區犀浦鎮萬福路606號 42.19平方米 商業 五年 第二個合同年起每年遞增2% 92元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
          9 ZC-Z2:2023-3100 西岸翠景2棟1層15號商業 成都市郫都區犀浦鎮萬福路606號 55.64平方米 商業 五年 第二個合同年起每年遞增2% 89元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
          10 ZC-Z2:2023-3101 西岸翠景2棟1層9號商業 成都市郫都區犀浦鎮萬福路606號 55.39平方米 商業 五年 第二個合同年起每年遞增2% 89元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
          11 ZC-Z2:2023-3102 西岸翠景2棟1層8號商業 成都市郫都區犀浦鎮萬福路606號 36.85平方米 商業 五年 第二個合同年起每年遞增2% 89元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
          12 ZC-Z2:2023-3103 西岸翠景2棟1-2層1號商業 成都市郫都區犀浦鎮萬福路606號 531.26平方米 商業 五年 第二個合同年起每年遞增2% 40元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
          13 ZC-Z2:2023-3104 西岸翠景1棟1層9號商業 成都市郫都區犀浦鎮萬福路606號 33.35平方米 商業 五年 第二個合同年起每年遞增2% 90元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
          14 ZC-Z2:2023-3105 西岸翠景1棟1層4號商業 成都市郫都區犀浦鎮萬福路606號 33.78平方米 商業 五年 第二個合同年起每年遞增2% 92元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
          15 ZC-Z2:2023-3106 西岸翠景1棟1層3號商業 成都市郫都區犀浦鎮萬福路606號 32.73平方米 商業 五年 第二個合同年起每年遞增2% 93元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
          16 ZC-Z2:2023-3107 西岸翠景1棟1層2號商業 成都市郫都區犀浦鎮萬福路606號 35.39平方米 商業 五年 第二個合同年起每年遞增2% 92元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
          17 ZC-Z2:2023-3108 西岸翠景1棟1-2層1號商業 成都市郫都區犀浦鎮萬福路606號 106.59平方米 商業 五年 第二個合同年起每年遞增2% 46元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數倍
          報名截止時間 2023年07月28日 16時00分
          報價時間 自由報價期:2023年07月17日09:00至2023年07月31日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統界面顯示為準)
          自由報價期結束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應價時間段為90秒
          本批次標的物共17個,分為2組進行限時競價,每組為9個,其中第2組為8個。第1組限時競價開始時間為2023年07月31日10時00分,之后各組標的物依次推后5分鐘開始限時競價。
          對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
          1.競買保證金不得代繳。
          2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。

           


          未在中國電力招標采購網(www.gslikang.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
          咨詢電話:010-51957458
          手 機:18811547188
          聯系人:李楊
          QQ:1211306049
          微信:Li18811547188
          郵箱:1211306049@qq.com
          備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
          來源:中國電力招標采購網

          編輯:gzyjy.sc.gov
           
           
          更多>同類資訊
          推薦圖文
          推薦資訊
          項目
          ?
          // 主站蜘蛛池模板: 太谷县| 甘洛县| 奉节县| 泌阳县| 宁南县| 道孚县| 阿瓦提县| 安阳县| 新疆| 平遥县| 通河县| 黄浦区| 织金县| 德阳市| 慈利县| 同德县| 贡嘎县| 崇州市| 亳州市| 乌兰浩特市| 信丰县| 仪征市| 五台县| 白银市| 乐亭县| 通辽市| 论坛| 察隅县| 宜黄县| 绥中县| 秀山| 白玉县| 武川县| 临泽县| 宁津县| 宁武县| 常宁市| 饶河县| 山阳县| 东阳市| 庄浪县|