中國南航集團進出口貿易 (以下簡稱″招標代理機構”)受深圳市南方航空經濟發展 (以下簡稱″招標人”)的委托,現對2025年深圳市南方航空經濟發展 預包裝食品采購項目進行公開招標。
1、招標項目簡介
1.1 招標項目名稱:2025年深圳市南方航空經濟發展 預包裝食品采購項目。
1.2 項目編號:JF20250801。
1.3 項目類別:貨物類。
1.4 資金來源:企業自籌資金;
1.5 招標內容、數量、限價或預算:本項目預算292萬元。
序號 | 招標內容 | 參考品牌 | 規格 (正負偏差小于10%) | 單位 | 含稅單價限價(元) |
1 | 重慶酸辣粉桶裝 | 115g | 桶 | 4 | |
2 | 廣東河粉桶裝(酸辣牛肉、泡椒牛肉、香菇燉雞) | 115g | 桶 | 5 | |
3 | 過橋米線桶裝(紅燒牛肉、香辣牛肉、酸辣牛肉、麻辣香鍋、香菇燉雞) | 100g | 桶 | 4 | |
4 | 拌飯(牛腩蘿卜、什錦牛肉) | 150g | 桶 | 5.5 | |
5 | 重慶小面(麻辣風味) | 110g | 桶 | 5 | |
6 | 熱干面(武漢風味) | 120g | 桶 | 5 | |
7 | 螺絲粉(經典原味) | 120g | 桶 | 4.5 | |
8 | 方便面袋裝1(紅燒牛肉、香辣牛肉、金湯肥牛等) | 康師傅、統一、白象 | 約104g | 袋 | 2.5 |
9 | 方便面桶裝1(紅燒牛肉、香辣牛肉、金湯肥牛等) | 康師傅、統一、白象 | 約110g | 桶 | 4 |
10 | 干拌面(紅燒牛肉、香辣牛肉、麻椒牛肉等) | 康師傅、統一、白象 | 約114g | 盒 | 5 |
11 | 清真袋面 | 96g | 袋 | 3 | |
12 | 清真桶面 | 110g | 桶 | 4.5 | |
13 | 方便面袋裝2(紅燒牛肉、香辣牛肉、藤椒牛肉等) | 統一、白象、康師傅 | 約100g | 袋 | 2.5 |
14 | 方便面桶裝2(紅燒牛肉、香辣牛肉、藤椒牛肉等) | 統一、白象、康師傅 | 約103g | 桶 | 4 |
15 | 醬拌面(鹵香牛肉、XO醬海鮮等) | 統一、白象、康師傅 | 約115g | 盒 | 5 |
16 | 方便面袋裝3(紅燒牛肉、原汁豬骨、蔥香排骨等) | 白象、康師傅、統一 | 約120g | 袋 | 2.5 |
17 | 方便面桶裝3(紅燒牛肉、原汁豬骨、香辣牛肉等) | 白象、康師傅、統一 | 約107g | 桶 | 4.5 |
18 | 拌面(經典火雞、上海蔥油、椒麻雞絲等) | 白象、康師傅、統一 | 約115g | 盒 | 5.5 |
19 | 酸辣粉(川渝經典、重慶風味、濕粉等) | 約115g | 桶 | 5 | |
20 | 杯面(海鮮風味、五香牛肉、赤豚骨風味等) | 約75g | 杯 | 5.5 | |
21 | 八寶粥 | 泰奇、銀鷺、娃哈哈 | 約360g | 罐 | 4 |
22 | 桂花馬蹄粥 | 280g | 罐 | 2.8 | |
23 | 華夫餅 | 三只松鼠、百草味、泓一 | 1KG(約35包) | 箱 | 28 |
24 | 肉松餅 | 三只松鼠、百草味、友臣 | 1KG(約28包) | 箱 | 28 |
25 | 豆乳餐包 | 三只松鼠、百草味、光明 | 360g(約8枚) | 箱 | 16 |
26 | 花生(蒜香、奶香、五香) | 三只松鼠、比比贊、老街口 | 500g | 袋 | 12 |
27 | 瓜子 | 恰恰、老街口、三胖蛋 | 90g | 包 | 3.5 |
28 | 夾心餅干(經典原味,濃純巧克力味,冰淇淋抹茶味等) | 奧利奧、比比贊、麗芝士 | 97g | 盒 | 5.5 |
29 | 夾心餅干(經典原味,巧克力味,草莓味等) | 58g | 包 | 4 | |
30 | 香脆曲奇餅干(咖啡味、巧克力味、繽紛逗味) | 85g | 包 | 8.5 | |
31 | 仙貝 | 52g | 包 | 5.5 | |
32 | 大米餅 | 135g | 包 | 9.5 | |
33 | 雪餅 | 84g | 包 | 7 | |
34 | 小小酥(多種口味) | 60g | 包 | 4.5 | |
35 | 黑白配 | 56g | 盒 | 5 | |
36 | 蛋黃煎餅(原味、牛奶味) | 米老頭、比比贊、順旺 | 120g | 包 | 6.5 |
37 | 青稞米棒(芝麻味、花生味) | 150g | 包 | 9 | |
38 | 多谷果子(海苔味、巧克力味) | 160g | 包 | 8 | |
39 | 威化餅干 | 嘉士利、嘉頓、雀巢 | 115g | 包 | 6 |
40 | 果樂香果醬夾心餅干(多種口味) | 93g | 盒 | 3.5 | |
41 | 高纖粗糧餅(消化餅、蔬菜餅、煎麩餅) | 好吃點、良口鋪子、比比贊 | 110g | 包 | 5 |
42 | 香脆餅干(核桃、腰果、杏仁) | 108g | 包 | 5 | |
43 | 蘇打餅干(香蔥味、奶鹽味、海苔味等) | 太平、達利園、比比贊 | 100g | 包 | 4 |
44 | 早餐餅干(清真、燕麥) | 康元、嘉士利、約定 | 140g | 包 | 3.5 |
45 | 夾心曲奇餅干(多種口味) | 法麗茲、麗芝士、比比贊 | 115g | 盒 | 9.5 |
46 | 夾心蛋卷(多種口味) | 法麗茲、良品鋪子、比比贊 | 60g | 盒 | 3.5 |
47 | 嘿曲曲奇 | 62g | 條 | 3.5 | |
48 | 黃油曲奇 | 法麗茲、三只松鼠、嘉頓 | 約55g | 包 | 3.5 |
49 | 曲奇派 | 60g | 條 | 3.5 | |
50 | 小丸子 | 45g | 條 | 3 | |
51 | 香蔥薄餅 | 嘉頓、山姆、煌記餅家 | 200g | 包 | 3.8 |
52 | 進口威化餅 | 鈣芝、沃芙絡、麗芝士 | 145g | 盒 | 5 |
53 | 日式小圓餅 | 130g | 包 | 3.5 | |
54 | 綠豆餅 | 奕香、比比贊、味滋源 | 168g | 盒 | 3 |
55 | 法式軟面包 | 達利園、盼盼、嘉勛 | 360g | 袋 | 12 |
56 | 蔓越莓提子面包 | 120g | 袋 | 5 | |
57 | 法式黑全麥小面包 | 400g(約20枚) | 袋 | 12 | |
58 | 法式小面包香奶味 | 400g(約20包) | 袋 | 12 | |
59 | 早餐包 | 400g | 袋 | 15 | |
60 | 大椰蓉面包 | 95g | 包 | 4 | |
61 | 菠蘿面包 | 100g | 包 | 4 | |
62 | 黑米面包圈 | 90g | 包 | 4 | |
63 | 乳酸椰吉面包 | 80g | 包 | 4 | |
64 | 黑黑包面包 | 80g | 包 | 4 | |
65 | 即食漢堡(黑椒牛肉味、奧爾良雞肉味等) | 135g | 個 | 7.5 | |
66 | 藜麥吐司面包 | 豪士、泓一、港榮 | 103g | 個 | 4 |
67 | 小小面包 | 380g(約10包) | 箱 | 16 | |
68 | 乳酸菌小口袋面包 | 110g | 包 | 9 | |
69 | 超軟吐司面包(全麥無蔗糖、巧克力味、海鹽芝士味等) | 美和香、嘉頓、千焙屋 | 105g | 包 | 4 |
70 | 紫米夾心吐司面包 | 100g | 包 | 2.5 | |
71 | 酸奶夾心吐司面包 | 100g | 包 | 2.5 | |
72 | 南瓜吐司原味面包 | 然利手工、百草味、來伊份 | 120g | 袋 | 4.5 |
73 | 千層牛乳吐司面包 | 80g | 袋 | 3.5 | |
74 | 虎皮蛋糕 | 然利手工、麥酥園、勝嶼 | 110g | 袋 | 4 |
75 | 大麥若葉蛋糕 | 95g | 包 | 3.5 | |
76 | 紅絲絨蛋糕 | 然利手工、好麗友、唇動糕點 | 95g | 包 | 3.5 |
77 | 巧克力蛋糕 | 然利手工、好麗友、唇動糕點 | 95g | 包 | 3.5 |
78 | 金山角芝士格蛋糕 | 95g | 枚 | 3.5 | |
79 | 瑞士卷蛋糕 | 然利手工、比比贊、三只松鼠 | 85g | 枚 | 3 |
80 | 蛋黃派 | 好麗友、達利園、盼盼 | 138g(6個) | 盒 | 8 |
81 | 爆漿牛角面包(巧克力味、海鹽芝士味、香芋味) | U吧U吧、三只松鼠、顏小貝 | 75g | 包 | 3.5 |
82 | 高鈣原切吐司(鮮奶味、南瓜味) | 120g | 包 | 4.5 | |
83 | 輕咸肉松 | 90g | 包 | 3.5 | |
84 | 香芋無邊吐司 | U吧U吧、比比贊、小白心里軟 | 80g | 包 | 3.5 |
85 | 厚切吐司 | U吧U吧、比比贊、盼盼 | 80g | 包 | 2.8 |
86 | 肉松棒 | 友臣、吉利人家、顧大嫂 | 448g(14枚) | 盒 | 21 |
87 | 魔方吐司 | 友臣、比比贊、樂錦記 | 約70g | 枚 | 3.5 |
88 | 牛奶蛋羹面包 | 75g | 枚 | 3 | |
89 | 肉松海苔面包 | 友臣、比比贊、良品鋪子 | 90g | 枚 | 4.2 |
90 | 肉松芋泥面包 | 友臣、比比贊、盼盼 | 90g | 枚 | 4.2 |
91 | 肉松紫米面包 | 友臣、三只松鼠、桃李 | 98g | 枚 | 4.2 |
92 | 奶皮面包 | 友臣、面包新語、小白心里軟 | 100g | 枚 | 4.2 |
93 | 奶皮白面包(紅豆餡夾心) | 小白心里軟、面包新語、比比贊 | 90g | 包 | 3.5 |
94 | 奇亞籽黑麥吐司面包 | 布魯托、泓一、比比贊 | 98g | 包 | 3.5 |
95 | 全麥五零吐司面包 | 98g | 包 | 3.5 | |
96 | 豆乳軟餐包(原豆乳味、芝士味、香芋味等) | 沫小言、三只松鼠、比比贊 | 約50g | 個 | 1.8 |
97 | 熔巖蛋糕(麥芽可可風味) | 阿華田、桃李、京喜 | 80g | 包 | 3.5 |
98 | 蛋糕卷 | 80g | 包 | 3.5 | |
99 | 生可可千層吐司 | 95g | 包 | 3 | |
100 | 生牛乳千層吐司 | 95g | 包 | 3 | |
101 | 手工蛋糕(原味、抹茶味) | 欣欣、然利、曼悅芙 | 110g | 包 | 3.5 |
102 | 沙琪瑪 | 徐福記、百草堂、良品鋪子 | 350g(16枚) | 包 | 15 |
103 | 糕點酥(鳳梨酥、香橙酥、芒果酥等) | 184g | 包 | 13 | |
104 | 米果卷 | 徐福記、米老頭、笨笨狗 | 200g | 袋 | 9 |
105 | 麻花(多種口味) | 180g | 袋 | 7.2 | |
106 | 小麻花獨立小包裝(多種口味) | 500g | 袋 | 12 | |
107 | 蛋黃酥 | 良品鋪子、三只松鼠、盼盼 | 320g(6個) | 盒 | 16 |
108 | 山藥脆片 | 良品鋪子、三只松鼠、味滋源 | 70g | 包 | 5.5 |
109 | 蝴蝶酥 | 深田一彬、老香齋、三只松鼠 | 212g(約13包) | 袋 | 15 |
110 | 銅鑼燒 | 回頭客、盼盼、桃李 | 160g | 包 | 9 |
111 | 果干(多種口味) | 榙榙、百草味、三只松鼠 | 50g | 包 | 8 |
112 | 梅果干(烏梅/雪梅/清梅/鳳梨梅/西梅) | 60g | 包 | 4 | |
113 | 紅棗干 | 好想你、福東海、百草味 | 200g | 袋 | 9 |
114 | 山椒鳳爪 | 約70g | 包 | 5 | |
115 | 鍋巴 | 傻二哥、良品鋪子、臥龍 | 100g | 包 | 4 |
116 | 鹽焗雞蛋 | 賢哥、鄉巴佬、比比贊 | 30g*20枚 | 箱 | 45 |
117 | 素牛肉 | 南北特、比比贊、勁仔 | 100g | 包 | 4.5 |
118 | 嫩Q豆腐豆干 | 100g | 包 | 5.5 | |
119 | 厚切海帶片 | 108g | 包 | 5.5 | |
120 | 爽脆藕片 | 100g | 包 | 5.5 | |
121 | 辣條 | 衛龍、麻辣王子、賢哥 | 90g | 包 | 5 |
122 | 大面筋 | 106g | 包 | 5 | |
123 | 魔芋爽素毛肚 | 衛龍、辣魔王、三只松鼠 | 50g | 包 | 6 |
124 | 鮮蝦條 | 上好佳、親親、農心 | 40g | 包 | 4.5 |
125 | 鮮蝦片 | 上好佳、親親、盼盼 | 40g | 包 | 4.5 |
126 | 洋蔥圈 | 上好佳、親親、圣農 | 40g | 包 | 4.5 |
127 | 田園薯片(原味、甜辣味、烤肉味等) | 50g | 包 | 4.5 | |
128 | 薯片袋裝(多種口味) | 樂事、可比克、盼盼 | 約45g | 包 | 3.5 |
129 | 薯片罐裝(多種口味) | 樂事、可比克、品客 | 約104g | 罐 | 9 |
130 | 粟一燒 | 80g | 包 | 5.5 | |
131 | 火腿腸 | 雙匯、金鑼、雨潤 | 600g(10支) | 袋 | 18 |
132 | 魚肉腸 | 250g(5支) | 袋 | 8 | |
133 | 玉米腸 | 雙匯、金鑼、鹽津鋪子 | 245g(7支) | 袋 | 6 |
134 | 雞肉腸 | 雙匯、金鑼、雨潤 | 380g(10支) | 袋 | 10 |
135 | 火旋風刻花香腸 | 45g | 支 | 2.5 | |
136 | 炫動腸 | 60g | 支 | 3 | |
137 | Q趣火腿腸 | 80g | 支 | 2.5 | |
138 | 多彩烤肉餅 | 32g | 袋 | 1.8 | |
139 | 脆骨肉條香腸 | 36g | 支 | 1.8 | |
140 | 鮮雞蛋干 | 30g | 袋 | 1.8 | |
141 | 彈脆大肉棗 | 36g | 袋 | 1.8 | |
142 | 茉莉花茶葉蛋 | 力誠、賢哥、桂青源 | 30g | 顆 | 1.8 |
143 | 焗烤好蛋 | 30g | 顆 | 1.8 | |
144 | 鱈魚丸 | 力誠、三只松鼠、七年五季 | 30g | 支 | 1.8 |
145 | 午餐肉粒 | 40g | 包 | 2 | |
146 | 低脂雞胸肉 | 小猿快跑、比比贊、金剛廚 | 50g | 包 | 4 |
147 | 膳食雞胸肉餅 | 50g | 包 | 2.5 | |
148 | 仙草丸子 | 生和堂、喜多多、臺福 | 180g | 杯 | 4.5 |
149 | 吸吸果凍(楊枝甘露原味、藍莓西米露、秋梨枇杷爽) | 生和堂、喜之郎、三只松鼠 | 150g | 袋 | 2.5 |
150 | 果泥 | 亨氏、英氏、小皮 | 120g | 袋 | 5.5 |
151 | 超濃縮咖啡液(醇厚原味、生椰風味、焦糖風味) | 8*10ml | 盒 | 16 | |
152 | 絕對深黑速溶咖啡 | 30*1.8g | 盒 | 23 | |
153 | 醇品美式速溶咖啡 | 48*1.8g | 盒 | 21 | |
154 | 1+2原味速溶咖啡 | 30*15g | 盒 | 37 | |
155 | 三合一咖啡 | 雀巢、麥斯威爾、摩氏拿鐵 | 15g*90條 | 盒 | 98 |
156 | 特濃速溶美式咖啡粉 | 1kg | 袋 | 88 | |
157 | 醇然心動薄荷糖(多種口味) | 50g | 盒 | 4.5 | |
158 | 寶路薄荷糖 | 750g | 包 | 8 | |
159 | 無糖薄荷糖(多種口味) | Aixi、綠箭、億茲 | 750g | 包 | 26 |
160 | 陳皮話梅糖(多種口味) | 宏源、勝嶼、食京歡 | 500g | 包 | 9.5 |
161 | 銀耳羹(桃膠、楊枝甘露、陳皮蓮子紅豆沙) | 興農嫂、三只松鼠、良品鋪子 | 160g | 碗 | 5.5 |
162 | 龜苓膏 | 雙錢牌、生和堂、王老吉 | 180g | 碗 | 3 |
注:1、以上單價限價均為【含稅】價。因國家稅務政策變化導致增值稅率發生變化時,按新的增值稅率執行,協議價=協議簽訂時的不含稅價*(1+新稅率)。協議簽訂時的不含稅價=(協議約定的含稅價、價外費用)/(1+協議簽訂時適用的稅率)。
2、本項目采用框架(無固定總金額)采購模式。投標人必須對全部內容進行報價,如有缺漏或超過最高限價(單價)的報價,將導致報價無效。本次采購數量和對應的總價僅為初步的預估上限,不視為招標人對中標人作出任何必然采購或采購金額的承諾,合同期內的采購數量可能會有所增減,招標人有權按實際需要調整,最終采購數量以招標人實際采購需求、訂單為準,并按實際交易數量進行結算。除符合法律、法規、政府政策等規定的以外,采購單價不再進行調整。
3、本項目報價方式采用折扣報價。供應商根據采購項目清單中列出的″最高含稅單價限價”報出對應商品的統一折扣(即:投標折扣),投標折扣的有效報價范圍:0%≤投標折扣≤100%,最多保留1位小數(對于小數點后第二位及之后的數字,無論大小,直接舍去)。投標折扣作為最終結算依據,應當適用于清單內每一種商品,即根據投標折扣計算報價。例如,折扣填97.5%時,即最終結算單價金額=最高含稅單價*97.5%。
1.6 交貨地點及交貨期:
序號 | 交貨內容 | 交貨地點 | 交貨期 |
1 | 深圳市南方航空經濟發展 預包裝食品采購 | 深圳市寶安國際機場航站四路2035號南航基地 | 中標人收到招標人訂單之日起2日內將貨物送到招標人指定的收貨地點 |
1.7 合同期限:自合同生效之日起2年,具體起始時間以雙方簽署合同內容為準。
1.8 本項目只接受在 或招標人于本文件中指定的網站下載本招標文件的投標人投標。
1.9 本項目提供的產品應符合中國現行各項安全管理相關法律、法規、規章、政策和管理規范等規定及要求。本項目鼓勵使用低碳、新能源、節能、環保產品。
2、投標人資格要求
參加本項目投標的投標人必須符合下列要求:
2.1 投標人必須是具有承擔民事責任能力的,在中華人民共和國境內(不含港澳臺)注冊的法人或其他組織,具備合法有效的營業執照。如 (分支機構)投標,須取得總公司(總部)的授權。(注意:須提供 (分支機構)、總公司(總部)有效的營業執照掃描件、 (分支機構)自身滿足以上要求的證明材料以及總公司(總部)針對本項目的授權文件;授權文件請按照投標文件格式五要求填寫。)
2.2 分支機構( )以自己名義投標的,不得使用法人(總公司)的資質與業績。
2.3與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或個人,以及單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同實體,應當主動回避,不得參加本項目同一標段(已劃分標段的)或本項目投標。分支機構( )與法人(總公司)、同一法人(總公司)下設的多家分支機構( )不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
2.4 投標人在經營活動中未被列入″嚴重違法失信企業名單(黑名單)信息”(注意:須提供國家企業信用信息公示系統中此項完整內容截圖或報告)或″嚴重失信主體名單”(注意:須提供信用中國網站中此項完整內容截圖或報告)”,或者在
備注:您的權限不能瀏覽詳細內容,非正式會員請聯系辦理會員入網注冊事宜,并繳費成為正式會員后登錄網站會員區可查看招標公告、招名方式或下載報名表格等詳細內容!為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準。
咨詢聯系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:csair