1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目 中國石化2025年抽油泵框架協(xié)議采購預(yù)案 包1:抽油泵(勝利)閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-44TH7.2-1.2CF(招標(biāo)編號:NWZ250609-2009-081016) , 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-44TH7.2-1.2CF 采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項目概況
序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
---|---|---|
1 | 中國石化2025年抽油泵框架協(xié)議采購預(yù)案 包1:抽油泵(勝利) | / |
2.2 招標(biāo)范圍
序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-44TH7.2-1.2CF | 1.000 | 臺 |
2 | 閥罩內(nèi)襯懸掛抽油泵\73-44TH6.3-1.2CFXG | 1.000 | 臺 |
3 | 電纜過泵加熱式抽油泵\89-70TH7.3-0.9GR | 1.000 | 臺 |
4 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-50TH7.2-1.2CF | 1.000 | 臺 |
5 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-57TH7.2-1.2CF | 1.000 | 臺 |
6 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\89-63TH7.2-1.2CF | 1.000 | 臺 |
7 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\89-70TH7.2-1.2CF | 1.000 | 臺 |
8 | 閥罩內(nèi)襯懸掛抽油泵\73-38TH6.3-1.2CFXG | 1.000 | 臺 |
9 | 防腐管式抽油泵\73-50TH6.3-1.2FF | 1.000 | 臺 |
10 | 防腐管式抽油泵\73-57TH6.3-1.2FF | 1.000 | 臺 |
11 | 防腐管式抽油泵\89-63TH6.3-1.2FF | 1.000 | 臺 |
12 | 強制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\73-44TH7.2-1.2QBF | 1.000 | 臺 |
13 | 強制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\73-57TH7.2-1.2QBF | 1.000 | 臺 |
14 | 三柱塞機械閥式斜井抽油泵\73-57TH7.7-1.6SJX | 1.000 | 臺 |
15 | 三柱塞機械閥式斜井抽油泵\89-70TH7.7-1.6SJX | 1.000 | 臺 |
16 | 雙柱塞機械閥式抽油泵\73-44TH6.3-1.2J | 1.000 | 臺 |
17 | 雙柱塞機械閥式抽油泵\73-57TH6.3-1.2J | 1.000 | 臺 |
18 | 雙柱塞機械閥式抽油泵\89-70TH6.3-1.2J | 1.000 | 臺 |
19 | 雙柱塞注采一體化抽油泵\73-57TH7.2-0.9/6.0YT | 1.000 | 臺 |
20 | 雙柱塞注采一體化抽油泵\89-70TH7.2-0.9/6.0YT | 1.000 | 臺 |
21 | 長柱塞防落物防腐抽油泵\73-44TH1.2-9.2FLF | 1.000 | 臺 |
22 | 整體配套式防腐抽油泵\73-57TH6.3-1.2ZTF | 1.000 | 臺 |
23 | 整體配套式防腐抽油泵\89-70TH6.6-1.2ZTF | 1.000 | 臺 |
24 | 整體配套式防腐抽油泵\89-83TH7.5-0.9ZTF | 1.000 | 臺 |
25 | 雙柱塞機械閥式抽油泵\89-70TH9.0-1.2J | 1.000 | 臺 |
26 | 雙柱塞機械閥式抽油泵\73-57TH9.0-1.2J | 1.000 | 臺 |
27 | 雙柱塞機械閥式抽油泵\73-44TH9.0-1.2J | 1.000 | 臺 |
28 | 整體配套式防腐抽油泵\89-95TH10.0-0.9ZTF | 1.000 | 臺 |
29 | 整體配套式防腐抽油泵\89-83TH10.0-0.9ZTF | 1.000 | 臺 |
30 | 整體配套式防腐抽油泵\89-70TH9.0-1.2ZTF | 1.000 | 臺 |
31 | 整體配套式防腐抽油泵\73-57TH9.0-1.2ZTF | 1.000 | 臺 |
32 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-44TH9.0-1.2CF | 1.000 | 臺 |
33 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-38TH9.0-1.2CF | 1.000 | 臺 |
34 | 閥罩內(nèi)襯懸掛抽油泵\73-44TH9.0-1.2CFXG | 1.000 | 臺 |
35 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\89-70TH9.0-1.2CF | 1.000 | 臺 |
36 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\89-63TH9.0-1.2CF | 1.000 | 臺 |
37 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-57TH9.0-1.2CF | 1.000 | 臺 |
38 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-50TH9.0-1.2CF | 1.000 | 臺 |
39 | 強制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\73-57TH9.0-1.2QBF | 1.000 | 臺 |
40 | 強制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\73-44TH9.0-1.2QBF | 1.000 | 臺 |
41 | 偏置閥式防腐抽油泵\73-57/32TH7.8/1.2-1.2/8.0PZF | 1.000 | 臺 |
42 | 偏置閥式防腐抽油泵\89-63/32TH7.8/1.2-1.2/8.0PZF | 1.000 | 臺 |
43 | 雙柱塞注采一體化抽油泵\114-70TH9.0-1.2/7.3YT | 1.000 | 臺 |
44 | 整體配套式防腐抽油泵\89-105TH7.5-0.9ZTF | 1.000 | 臺 |
45 | 防腐管式抽油泵\73-38TH6.6-1.2DL | 1.000 | 臺 |
46 | 防腐管式抽油泵\73-44TH6.6-1.2DL | 1.000 | 臺 |
47 | 防腐管式抽油泵\89-83TH7.5-0.9FF | 1.000 | 臺 |
48 | 整體配套式防腐抽油泵\89-105TH9.0-0.9ZTF | 1.000 | 臺 |
49 | 整體配套式防腐抽油泵\89-120TH9.0-0.9ZTF | 1.000 | 臺 |
50 | 整體配套式防腐抽油泵\89-83TH11-0.9ZTF | 1.000 | 臺 |
51 | 整體配套式防腐抽油泵\89-95TH11-0.9ZTF | 1.000 | 臺 |
52 | 雙鎖緊防腐桿式抽油泵\89-44RHAC/BM10-1.2SS | 1.000 | 臺 |
53 | 強制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\73-83TH7.2-1.2QBF | 1.000 | 臺 |
54 | 偏置閥式防腐抽油泵\89-70/32TH7.8/1.2-1.2/8PZF | 1.000 | 臺 |
55 | 偏置閥式防腐抽油泵\89-70/32TH10.0/0.9-0.9/10PZF | 1.000 | 臺 |
56 | 強制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\73-70TH9-1.2QBF | 1.000 | 臺 |
57 | 長柱塞防砂卡防腐抽油泵\73-57TH1.2-7.3FSF | 1.000 | 臺 |
58 | 長柱塞防砂卡防腐抽油泵\73-44TH1.2-7.3FSF | 1.000 | 臺 |
59 | 雙鎖緊防腐防氣桿式抽油泵\89-44.45RHAC/BM10-1.2SSFQ | 1.000 | 臺 |
60 | 整體配套式防腐抽油泵\89-83TH8.5-0.9ZTFB | 1.000 | 臺 |
61 | 閥罩內(nèi)襯懸掛抽油泵\73-44TH9-1.2CFXGB | 1.000 | 臺 |
62 | 整體配套式防腐抽油泵\73-57TH6.3-1.2ZTFB | 1.000 | 臺 |
63 | 閥罩內(nèi)襯懸掛抽油泵\89-57TH9-1.2CFXGB | 1.000 | 臺 |
64 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\89-70TH9-1.2CFB | 1.000 | 臺 |
65 | 整體配套式防腐抽油泵\89-95TH8.5-0.9ZTFB | 1.000 | 臺 |
66 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-44TH9-1.2CFB | 1.000 | 臺 |
67 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-50TH9-1.2CFB | 1.000 | 臺 |
68 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-57TH7.2-1.2CFB | 1.000 | 臺 |
69 | 整體配套式防腐抽油泵\89-83TH10-0.9ZTFB | 1.000 | 臺 |
70 | 整體配套式防腐抽油泵\73-57TH9-1.2ZTFB | 1.000 | 臺 |
71 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\89-70TH7.2-1.2CFB | 1.000 | 臺 |
72 | 整體配套式防腐抽油泵\89-95TH7.5-0.9ZTFB | 1.000 | 臺 |
73 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-57TH9-1.2CFB | 1.000 | 臺 |
74 | 整體配套式防腐抽油泵\89-70TH9-1.2ZTFB | 1.000 | 臺 |
75 | 整體配套式防腐抽油泵\89-70TH6.3-1.2ZTFB | 1.000 | 臺 |
76 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\89-63TH9-1.2CFB | 1.000 | 臺 |
77 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-38TH9-1.2CFB | 1.000 | 臺 |
78 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-50TH7.2-1.2CFB | 1.000 | 臺 |
79 | 整體配套式防腐抽油泵\89-95TH10-0.9ZTFB | 1.000 | 臺 |
80 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-44TH7.2-1.2CFB | 1.000 | 臺 |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照″三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。 (2)提供檢測日期自2022年1月1日至開標(biāo)日的抽油泵檢驗報告(由中國合格評定國家認(rèn)可委員會認(rèn)可的單位或取得中國計量認(rèn)證的第三方檢測機構(gòu)出具的檢驗報告(執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T 18607-2017石油天然氣工業(yè)鉆井和采油設(shè)備 往復(fù)式整筒抽油泵),報告上使用CNAS或CMA標(biāo)記。)投標(biāo)人需提供報告查驗的截圖或其它查驗渠道,如報告出具機構(gòu)的官方查驗網(wǎng)址或官方查驗郵箱或
3.1.2 財務(wù)要求。
(1)投標(biāo)人提供最新年度經(jīng)會計師事務(wù)所完成審計的報告(須含資產(chǎn)負(fù)債表和損益表部分)。會計師事務(wù)所須蓋章,騎縫章或不可鑒別公司名稱的蓋章不予接受,企業(yè)財務(wù)自行出具的審計報告和財務(wù)報表不予接受。
3.1.3 業(yè)績要求。
(1)投標(biāo)商提供2023年1月1日至2024年12月31日期間(以發(fā)票開具日期為準(zhǔn))國內(nèi)油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域3套抽油泵國內(nèi)供貨業(yè)績,需提供合同及發(fā)票,合同須與發(fā)票一一對應(yīng)。如合同和發(fā)票不能證實滿足前述要求,投標(biāo)人可自行補充其他作證資料。在合同上需明確注明(圈出或框出等,方式不限)標(biāo)的物業(yè)績。
3.1.4 信譽要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被″信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)投標(biāo)商須書面承諾滿足合同文本條款要求。
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn),招標(biāo)文件另有約定的從其約定)投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。